Blocks


Block Running Board Vehicle Trips Start Finish
200-01 200-01 3023 - YS26 OSZ 30 06:15 21:08
200-02 200-02 1003 - MX12 CKF 28 06:45 20:38
201-01 201-01 608 - NK04 SMM 26 04:00 23:29
201-02 201-02 1012 - YJ16 AFA 26 04:00 23:01
201-03 201-03 1014 - YX12 AZW 26 04:30 23:31
201A-01 201A-01 1010 - LX67 SCA 39 04:10 23:36
201A-02 201A-02 4164 - YB26 CTS 39 04:15 23:40
201B-01 201B-01 600 - NK04 SMO 19 04:20 23:16
201B-02 201B-02 1005 - KX60 DYV 19 04:20 23:13
201B-03 201B-03 4171 - YB26 CTZ 18 04:50 22:43
201B-04 201B-04 4178 - YB26 CUH 18 04:50 22:46
202-01 202-01 603 - NK04 SNU 24 07:00 18:54
203-01 203-01 1010 - LX11 AWP 14 06:00 19:19
203-02 203-02 5013 - BJ15 TWV 14 07:00 20:19
205-01 205-01 904 - LJ74 OSC 20 04:00 23:44
205-02 205-02 907 - LJ74 OSF 19 04:12 23:04
205-03 205-03 905 - LJ74 OSD 19 04:20 23:12
205-04 205-04 906 - LJ74 OSE 19 04:32 23:24
205-05 205-05 900 - YJ74 JKV 19 04:40 23:32
205-06 205-06 901 - YJ74 JKW 19 05:00 23:52
206-01 206-01 4019 - HW63 FHL 30 06:00 20:43
206-02 206-02 4170 - YB26 CTY 28 06:20 20:03
206-03 206-03 610 - NK04 SMN 28 06:40 20:23
207-01 207-01 3026 - YS26 OTD 11 02:05 22:13
207-02 207-02 1201 - GN25 UDF 11 02:10 22:10
207-03 207-03 5015 - BV17 CKG 11 02:15 22:23
207-04 207-04 4183 - YB26 CUN 11 02:20 22:20
207-05 207-05 611 - NK04 SMJ 11 02:25 22:33
207-06 207-06 1013 - SN09 MJB 11 02:30 22:30
207-07 207-07 1807 - MJ26 DFH 11 02:35 22:43
207-08 207-08 4181 - YB26 CUL 11 02:40 22:40
207-09 207-09 4161 - YB26 CTO 11 02:45 22:53
207-10 207-10 1400 - YJ19 HXX 11 02:50 22:50
207-11 207-11 4186 - YB26 CUR 11 02:55 23:03
207-12 207-12 1200 - GN25 UDE 11 03:00 23:00
207-13 207-13 1800 - MJ26 DFE 11 03:05 23:13
207-14 207-14 4025 - HW63 FHP 11 03:10 23:10
207-15 207-15 3021 - YS26 OSW 11 03:15 23:23
207-16 207-16 3028 - YS26 OTB 11 03:20 23:20
207-17 207-17 3176 - BU05 HFA 11 03:25 23:33
207-18 207-18 4184 - YB26 CUO 11 03:30 23:30
207-19 207-19 4165 - YB26 CTT 11 03:35 23:43
207-20 207-20 1208 - GN25 UEL 11 03:40 23:40
207-21 207-21 601 - NK04 SMP 11 03:45 23:53
207-22 207-22 1802 - MJ26 DFB 11 03:50 23:50
209-01 209-01 4028 - SN58 EOH 16 06:05 21:11
209-02 209-02 4172 - YB26 CUA 14 07:05 20:11
210-01 210-01 1805 - MJ26 DFF 23 04:00 23:05
210-02 210-02 1205 - GN25 UDR 23 04:00 23:05
210-03 210-03 1011 - YX11 FZA 23 04:10 23:15
210-04 210-04 1207 - GN25 UDT 23 04:10 23:15
210-05 210-05 1009 - YY63 KFC 23 04:20 23:25
210-06 210-06 1803 - MJ26 DFC 23 04:20 23:25
210-07 210-07 3022 - YS26 OSX 23 04:30 23:35
210-08 210-08 4016 - HW63 FHB 23 04:30 23:35
210-09 210-09 605 - OV51 KAK 23 04:40 23:45
210-10 210-10 1051 - YY26 XEA 23 04:40 23:45
213-01 213-01 4166 - YB26 CTU 30 06:20 20:56
214-01 214-01 4014 - HW62 CVZ 18 05:10 18:29
214-02 214-02 606 - NK04 SNY 18 05:40 18:59
214-03 214-03 604 - NK04 SNV 18 06:10 19:29
215-01 215-01 3025 - YS26 OTC 11 07:15 17:40
216-01 216-01 4182 - YB26 CUM 15 04:20 22:57
216-02 216-02 1806 - MJ26 DFG 15 04:50 23:27
216-03 216-03 3024 - YS26 OTA 15 05:20 23:57
216-04 216-04 1006 - GN12 CHL 15 05:50 00:27
216-05 216-05 4167 - YB26 CTV 14 06:20 23:49
217-01 217-01 5014 - BV17 CKF 31 06:25 21:45
218-01 218-01 4187 - YX75 BXZ 13 04:13 23:21
218-02 218-02 609 - NK04 SOA 13 04:35 23:45
218-03 218-03 3027 - YS26 OTE 12 04:43 22:15
218-04 218-04 4174 - YB26 CUD 12 05:05 22:51
218-05 218-05 1050 - YY26 XDZ 12 05:13 22:45
218-06 218-06 1206 - GN25 UDS 12 05:43 23:15
220-01 220-01 2500 - YY75 SVD 26 04:00 23:21
220-02 220-02 1901 - YY26 ONE 26 04:00 23:29
220-03 220-03 1911 - YY26 ONP 26 04:10 23:31
220-04 220-04 1902 - YY26 ONF 26 04:10 23:39
220-05 220-05 1903 - YY26 ONG 26 04:20 23:41
220-06 220-06 1909 - YY26 ONN 25 04:20 23:01
220-07 220-07 1912 - YY26 ONR 25 04:30 23:09
220-08 220-08 1907 - YY26 ONL 25 04:30 23:11
220-09 220-09 1908 - YY26 ONM 25 04:40 23:19
222-01 222-01 1914 - YY26 ONT 29 04:00 23:15
222-02 222-02 1905 - YY26 ONJ 29 04:02 23:14
222-03 222-03 1915 - YY26 ONU 29 04:10 23:25
222-04 222-04 2502 - YY75 SVF 29 04:12 23:24
222-05 222-05 1906 - YY26 ONK 29 04:20 23:35
222-06 222-06 2503 - YY75 SVG 29 04:22 23:34
222-07 222-07 1900 - YY26 OND 28 04:30 23:04
222-08 222-08 1904 - YY26 ONH 28 04:32 23:05
271-01 271-01 1403 - SF14 DYT 40 04:00 23:57
290-01 290-01 3800 - MX58 JYA 34 06:00 22:44
290-02 290-02 4029 - HJ16 HSU 33 06:00 22:14
290-03 290-03 4706 - BF75 PEW 1 23:00 23:14
290-04 290-04 5801 - FTZ 507 1 23:30 23:44
303-01 303-01 4405 - HL75 LEK 28 04:00 22:32
303-02 303-02 4403 - HL75 LEH 28 04:00 22:39
303-03 303-03 4407 - HL75 LEN 27 04:20 22:19
303-04 303-04 4415 - HL75 LEX 27 04:20 22:12
304-01 304-01 4416 - HL75 LEY 14 04:10 22:47
304-02 304-02 4412 - HL75 LEU 14 04:10 22:45
304-03 304-03 4419 - HL75 LFB 14 04:30 23:07
304-04 304-04 4409 - HL75 LER 14 04:30 23:05
304-05 304-05 2110 - WL26 MJM 14 04:50 23:27
304-06 304-06 4414 - HL75 LEW 14 04:50 23:25
304-07 304-07 4406 - HL75 LEM 13 05:10 22:25
304-08 304-08 4402 - HL75 LEG 13 05:10 22:27
305-01 305-01 4400 - HL75 LEE 20 04:05 23:46
305-02 305-02 2107 - WL26 MJH 20 04:05 23:49
305-03 305-03 4410 - HL75 LES 19 04:25 23:09
305-04 305-04 4408 - HL75 LEP 19 04:25 23:06
305-05 305-05 4401 - HL75 LEF 19 04:45 23:29
305-06 305-06 4404 - HL75 LEJ 19 04:45 23:26
306-01 306-01 4418 - HL75 LFA 19 04:15 23:09
306-02 306-02 4420 - HL75 LEO 19 04:15 23:15
306-03 306-03 2108 - WL26 MJJ 19 04:35 23:29
306-04 306-04 4417 - HL75 LEZ 19 04:35 23:35
306-05 306-05 4413 - HL75 LEV 19 04:55 23:49
306-06 306-06 4411 - HL75 LET 19 04:55 23:55
350-01 350-01 4911 - BT66 DOX 15 04:00 23:19
350-02 350-02 3011 - SN26 HEW 15 04:10 23:29
350-03 350-03 4708 - BF75 PET 15 04:20 23:39
350-04 350-04 3016 - SN26 HFB 14 04:30 22:29
350-05 350-05 4903 - BT66 DON 14 04:40 22:39
350-06 350-06 1056 - YT26 PLJ 14 04:50 22:49
350-07 350-07 4601 - YY75 LDT 14 05:00 22:59
350-08 350-08 3402 - GN25 UDW 14 05:10 23:09
351-01 351-01 4094 - MJ75 PRG 13 04:05 22:49
351-02 351-02 4092 - MJ75 PRK 13 04:15 22:59
351-03 351-03 3351 - YX26 YXZ 13 04:25 23:09
351-04 351-04 4087 - YY75 MJB 13 04:35 23:19
351-05 351-05 3005 - SN26 HEP 13 04:45 23:29
351-06 351-06 4260 - MJB 001 13 04:55 23:39
351-07 351-07 4093 - MJ75 PRM 13 05:05 23:49
351-08 351-08 3901 - MF74 EVA 12 05:15 22:29
351-09 351-09 4900 - BT66 DOK 12 05:25 22:39
354-01 354-01 3001 - SN26 HEK 23 05:00 22:01
354-02 354-02 4907 - BT66 DOS 23 05:30 22:31
354-03 354-03 3175 - LF02 PTZ 22 06:00 22:29
355-01 355-01 4002 - YX63 SDO 12 04:00 23:48
355-02 355-02 4007 - SN14 TVO 12 04:00 23:48
355-03 355-03 4011 - HW63 FHN 14 04:20 00:28
355-04 355-04 4005 - SN14 TVC 12 04:20 00:08
355-05 355-05 4000 - HW63 FHM 11 04:40 22:48
355-06 355-06 4010 - HW63 FHR 11 04:40 22:48
355-07 355-07 4001 - YX63 SDJ 11 05:00 23:08
355-08 355-08 4004 - HJ16 HSK 11 05:00 23:08
355-09 355-09 4006 - HW62 CVZ 11 05:20 23:28
355-10 355-10 4003 - SN14 LNS 11 05:20 23:28
357-01 357-01 4157 - YB26 CTK 20 04:00 23:46
357-02 357-02 4154 - YB26 CTG 20 04:00 23:46
357-03 357-03 4150 - YB26 CTC 19 04:30 23:16
357-04 357-04 4155 - YB26 CTH 19 04:30 23:16
358-01 358-01 4153 - YB26 CTF 20 04:00 23:32
358-02 358-02 4156 - YB26 CTJ 19 04:15 23:02
358-03 358-03 4151 - YB26 CTD 20 04:30 00:02
358-04 358-04 4152 - YB26 CTE 19 05:00 23:44
359-01 359-01 5800 - FTZ 510 30 04:00 23:15
359-02 359-02 3350 - YX26 YXV 30 04:07 23:22
359-03 359-03 4704 - BF75 PEU 30 04:14 23:29
359-04 359-04 3120 - KA24 GRB 30 04:21 23:36
359-05 359-05 3006 - SN26 HER 30 04:28 23:43
359-06 359-06 3354 - YX26 YYB 30 04:35 23:50
359-07 359-07 4027 - LK58 KGU 30 04:42 23:57
359-08 359-08 4502 - SN57 SUA 30 04:49 00:04
359-09 359-09 4078 - YX69 NMY 30 04:56 00:11
359-10 359-10 3906 - JXI 3176 28 05:03 23:01
359-11 359-11 3400 - GN25 UDU 28 05:10 23:08
360-01 360-01 4210 - YY26 BRW 32 00:00 00:36
360-02 360-02 4207 - YY26 BRT 26 00:00 00:14
360-03 360-03 4201 - YY26 BRM 25 00:07 23:25
360-04 360-04 4206 - YY26 BRS 25 00:07 23:26
360-05 360-05 4250 - SB19 GMV 25 00:14 23:32
360-06 360-06 4209 - YY26 BRV 25 00:14 23:33
360-07 360-07 4202 - YY26 BRN 25 00:21 23:39
360-08 360-08 4208 - YY26 BRU 25 00:21 23:40
360-09 360-09 4214 - YY26 BSB 25 00:28 23:46
360-10 360-10 4211 - YY26 BRX 25 00:28 23:47
360-11 360-11 4213 - YY26 BSA 25 00:35 23:53
360-12 360-12 4212 - YY26 BRZ 25 00:35 23:54
360-13 360-13 4204 - YY26 BRP 28 00:42 00:08
360-14 360-14 4200 - YY26 BRL 24 00:42 23:04
360-15 360-15 4205 - YY26 BRR 24 00:49 23:12
360-16 360-16 4203 - YY26 BRO 24 00:49 23:11
361-01 361-01 4807 - YJ14 ACC 11 04:00 23:04
361-02 361-02 4802 - BD12 TAU 11 04:00 23:04
361-03 361-03 4808 - YJ14 ACD 11 04:15 23:19
361-04 361-04 4815 - LX59 ZXH 11 04:15 23:19
361-05 361-05 4804 - BD12 TBO 11 04:30 23:34
361-06 361-06 4750 - YX05 EOS 11 04:30 23:34
361-07 361-07 4810 - LJ12 CHG 11 04:45 23:49
361-08 361-08 4801 - BD12 SZY 11 04:45 23:49
361-09 361-09 4806 - LJ61 NWA 16 05:00 00:34
361-10 361-10 4803 - BD12 TAV 10 05:00 22:19
361-11 361-11 4816 - BL14 LTF 10 05:15 22:34
361-12 361-12 4800 - LJ61 NWG 10 05:15 22:34
361-13 361-13 4811 - LX59 CYA 10 05:30 22:49
361-14 361-14 4805 - BD12 TBU 10 05:30 22:49
362-01 362-01 4080 - YN75 BWY 33 04:00 23:08
362-02 362-02 4500 - SN57 SUJ 33 04:00 23:11
362-03 362-03 3409 - GN25 UEE 33 04:10 23:18
362-04 362-04 3013 - SN26 HEY 33 04:10 23:21
362-05 362-05 3802 - YM24 PTC 33 04:20 23:28
362-06 362-06 5200 - SL16 RBY 33 04:20 23:31
362-07 362-07 4914 - BT66 DPA 32 04:30 23:01
365-01 365-01 3121 - KA24 GRC 39 04:02 23:23
365-02 365-02 4089 - YY75 MJD 38 04:19 23:03
365-03 365-03 3413 - GN25 UEJ 39 04:22 23:43
366-01 366-01 2111 - WL26 MJN 20 04:00 00:06
366-02 366-02 4084 - NK64 BJE 19 04:30 23:50
366-03 366-03 5026 - BD65 EWJ 18 05:00 23:06
366-04 366-04 3007 - SN26 HES 18 05:30 23:36
366-05 366-05 3702 - FJ58 HYU 1 06:00 06:50
369-01 369-01 3009 - SN26 HEU 10 06:07 20:22
369-02 369-02 5021 - BD65 EWM 10 06:37 20:52
369-03 369-03 4076 - YN75 BXB 9 07:07 19:52
370-01 370-01 4910 - BT66 DOW 18 05:00 22:46
370-02 370-02 3000 - SN26 HEJ 18 05:15 23:01
370-03 370-03 3018 - SN26 HFD 18 05:30 23:16
370-04 370-04 4269 - MJB 009 17 05:30 22:16
370-05 370-05 4751 - PO55 PYL 17 05:45 22:33
370-06 370-06 3804 - YM24 PTE 17 05:45 22:31
370-07 370-07 5010 - BG25 YDA 17 06:00 22:48
370-08 370-08 3900 - MF74 EVC 16 06:15 22:01
371-01 371-01 3902 - MF74 EVE 11 06:05 22:21
371-02 371-02 4265 - MJB 005 11 06:05 22:16
371-03 371-03 4270 - MJB 010 11 06:35 22:51
371-04 371-04 4912 - BT66 DOY 11 06:35 22:46
371-05 371-05 4268 - MJB 008 11 07:05 23:21
371-06 371-06 3124 - KA24 GRF 11 07:05 23:16
372-01 372-01 5025 - BD65 EWH 24 04:00 23:45
372-02 372-02 4082 - YN75 BXA 23 04:05 23:05
372-03 372-03 4009 - SN15 LLC 23 04:20 23:24
372-04 372-04 4088 - YY75 MJC 23 04:25 23:25
372-05 372-05 3801 - YM24 PTB 23 04:40 23:44
373-01 373-01 3411 - GN25 UEG 29 04:00 23:10
373-02 373-02 5020 - BD65 EWK 29 04:00 23:08
373-03 373-03 3408 - GN25 UED 29 04:20 23:30
373-04 373-04 3904 - MF74 EVD 29 04:20 23:28
373A-01 373A-01 3403 - GN25 UDX 12 04:15 23:18
373A-02 373A-02 4083 - HW73 BEE 11 04:35 21:58
373A-03 373A-03 4908 - BT66 DOU 11 04:55 22:18
373A-04 373A-04 3352 - YX26 YYA 11 05:15 22:38
373A-05 373A-05 3703 - MX06 VPY 11 05:35 22:58
373N-01 373N-01 5022 - BD65 EWE 4 00:00 03:37
373N-02 373N-02 5011 - YH75 TGD 4 00:00 03:41
373X-01 373X-01 4097 - MJ75 PRE 28 05:00 23:24
373X-02 373X-02 4301 - FE51 YWK 29 05:00 23:54
373X-03 373X-03 3805 - YM24 PTF 27 05:20 23:06
373X-04 373X-04 3404 - GN25 UDY 27 05:20 23:04
374-01 374-01 3174 - YX04 JVY 19 04:03 22:59
374-02 374-02 3406 - GN25 UEB 20 04:05 23:59
374-03 374-03 3012 - SN26 HEX 19 04:23 23:19
374-04 374-04 4752 - SV08 FXT 19 04:25 23:20
374-05 374-05 4702 - BF75 PER 19 04:43 23:39
374-06 374-06 1058 - YT26 PLW 19 04:45 23:40
375-01 375-01 1057 - YT26 PLR 16 06:00 21:33
375-02 375-02 5023 - BD65 EWF 16 06:00 21:35
375-03 375-03 4086 - SN14 QST 15 06:30 21:05
375-04 375-04 4072 - YN75 BWT 15 06:30 21:03
376-01 376-01 4079 - YN75 BWU 18 04:00 21:59
376-02 376-02 3014 - SN26 HEZ 18 04:00 22:00
376-03 376-03 4266 - MJB 006 17 04:10 21:10
376-04 376-04 3123 - KA24 GRE 17 04:10 21:09
376-05 376-05 4105 - YY26 KAF 17 04:20 21:20
376-06 376-06 4703 - BF75 PES 17 04:20 21:19
376-07 376-07 3010 - SN26 HEV 17 04:30 21:30
376-08 376-08 3412 - GN25 UEH 17 04:30 21:29
376-09 376-09 3015 - SN26 HFA 17 04:40 21:40
376-10 376-10 3353 - YX26 YYC 17 04:40 21:39
376-11 376-11 5027 - BD65 EWK 17 04:50 21:50
376-12 376-12 4095 - MJ75 PRF 17 04:50 21:49
377-01 377-01 4073 - YN75 BWV 58 04:00 23:19
377-02 377-02 1054 - YT26 PLF 58 04:10 23:29
377-03 377-03 4700 - BF75 PEN 58 04:20 23:39
377-04 377-04 4705 - BF75 PEV 56 04:30 23:09
378-01 378-01 2113 - WL26 MJP 58 04:05 23:25
378-02 378-02 4707 - BF75 PEP 58 04:15 23:35
378-03 378-03 4701 - BF75 PEO 58 04:25 23:45
378-04 378-04 3002 - SN26 HEL 56 04:35 23:15
400-01 400-01 4913 - BT66 DOZ 13 05:00 00:01
400-02 400-02 4085 - NK64 BJF 12 05:30 23:01
400-03 400-03 4070 - YX25 KXH 13 05:30 00:31
400-04 400-04 4090 - MJ75 PRN 12 06:00 23:31
400-05 400-05 4264 - MJB 004 12 06:00 23:33
400-06 400-06 3405 - GN25 UEA 12 06:30 00:03
401-01 401-01 4360 - YG52 CFN 18 06:00 21:01
401-02 401-02 2010 - YK26 GVV 18 06:20 21:21
401-03 401-03 3303 - MJ26 BHN 18 06:40 21:41
401-04 401-04 2009 - YK26 GVU 18 07:00 22:01
401-05 401-05 4353 - OS52 AAC 18 07:20 22:21
401-06 401-06 3305 - MJ26 BHE 2 07:40 22:41
402-01 402-01 4024 - SN58 CGY 30 06:00 20:56
402-02 402-02 2004 - YK26 GVO 28 06:30 20:26
403-01 403-01 3309 - MJ26 BHM 21 06:00 21:30
403-02 403-02 4351 - OS52 AAA 20 06:00 21:00
403-03 403-03 4352 - OS52 AAD 19 06:30 20:30
404-01 404-01 2001 - YK26 GVL 40 04:00 23:54
404-02 404-02 4354 - OS52 AAE 38 04:30 23:24
405-01 405-01 4713 - W408 MJB 26 04:00 23:24
405-02 405-02 4710 - W405 MJB 26 04:00 23:29
405-03 405-03 4714 - W409 MJB 26 04:10 23:34
405-04 405-04 4716 - W411 MJB 26 04:10 23:39
405-05 405-05 4711 - W406 MJB 26 04:20 23:44
405-06 405-06 4951 - MF22 SYE 25 04:20 23:04
405-07 405-07 4712 - W407 MJB 25 04:30 23:09
405-08 405-08 4715 - W410 MJB 25 04:30 23:14
405-09 405-09 4717 - W412 MJB 25 04:40 23:19
406-01 406-01 1102 - YX25 MEZ 20 04:00 23:48
406-02 406-02 3308 - MJ26 BHH 20 04:00 23:47
406-03 406-03 3310 - MJ26 BHG 19 04:20 23:07
406-04 406-04 4022 - SN58 CHK 19 04:20 23:08
406-05 406-05 3311 - MJ26 BHL 19 04:40 23:27
406-06 406-06 2008 - YK26 GVT 19 04:40 23:28
407-01 407-01 2000 - YK26 GVJ 15 04:05 22:41
407-02 407-02 1103 - SN75 USJ 15 04:10 22:43
407-03 407-03 2002 - YK26 GVM 15 04:20 22:56
407-04 407-04 2003 - YK26 GVN 15 04:25 22:58
407-05 407-05 3304 - MJ26 BHD 15 04:35 23:11
407-06 407-06 3302 - MJ26 BHF 15 04:40 23:13
407-07 407-07 4350 - OS52 AAB 14 04:50 22:13
407-08 407-08 3306 - MJ26 BHK 14 04:55 22:11
407-09 407-09 4021 - WA56 FUB 14 05:05 22:28
407-10 407-10 2005 - YK26 GVP 14 05:10 22:26
600-01 600-01 9100 - YY63 WBU 3 05:00 21:03
600-02 600-02 6200 - YH26 TKC 2 11:40 20:01
900-01 900-01 803 - AB26 HMF 13 07:00 19:22
950-01 950-01 4300 - FD02 UKS 13 06:00 18:39
950-02 950-02 4096 - MJ75 PRL 13 07:00 19:39
952-01 952-01 4901 - BT66 DOL 10 09:00 18:27
952-02 952-02 3905 - UIZ 4821 9 09:30 17:57
953-01 953-01 4709 - BF75 PEM 24 08:00 19:36
953-02 953-02 4904 - BT66 DOO 22 08:30 19:06
A-01 A-01 3401 - GN25 UDV 36 06:00 23:50
B1-01 B1-01 801 - AB26 HMD 6 08:00 18:32
B1-02 B1-02 807 - AB26 HMK 5 09:00 17:32
B2-01 B2-01 808 - SK75 RUT 11 08:30 19:00
B3-01 B3-01 800 - AB26 HMC 8 06:45 21:17
B3-02 B3-02 805 - AB26 HMH 8 07:45 22:17
DET-01 DET-01 A2 - YJ05 VXB 3 07:00 19:22
DT DT A3 - YJ05 VXC 4 08:00 18:51
DTB-01 DTB-01 4180 - YB26 CUK 9 09:05 14:40
DTB-02 DTB-02 4012 - SN15 LPF 9 09:25 15:00
HTB-01 HTB-01 3202 - YX26 DOY 31 06:05 21:18
HTB-02 HTB-02 3200 - YX26 DOV 30 06:15 20:58
HTB-03 HTB-03 406 - FT26 HUE 30 06:25 21:08
M1-01 M1-01 804 - AB26 HMG 36 05:30 23:15
ME1-01 ME1-01 806 - AB26 HMJ 13 06:00 18:19
ME2-01 ME2-01 802 - AB26 HME 28 06:10 19:38
ME3-01 ME3-01 850 - AC09 KXE 12 06:20 17:32
ME4-01 ME4-01 950 - LX75 APF 10 08:40 17:55
N20-01 N20-01 1913 - YY26 ONS 5 00:00 04:23
N20-02 N20-02 2501 - YY75 SVE 5 00:00 04:23
N26-01 N26-01 4163 - YB26 CTR 9 00:00 04:14
S-01 S-01 A4 - YJ05 VVM 50 03:40 00:06
S-02 S-02 A1 - YJ05 VXA 48 04:05 23:41
WQ-01 WQ-01 405 - FT26 HUD 23 06:00 20:56
WQ-02 WQ-02 3513 - FT26 HUB 23 06:10 21:06
WQ-03 WQ-03 3510 - FT26 HUC 23 06:20 21:16
WQ-04 WQ-04 3206 - YX26 DPM 22 06:30 20:46
X2-01 X2-01 5002 - AK19 VYF 20 04:00 23:55
X2-02 X2-02 5001 - AK19 VYR 19 04:30 23:26
X2-03 X2-03 5000 - AK19 VYN 19 05:00 23:56
X2-04 X2-04 5003 - AK19 VYO 18 05:30 23:25
X27-01 X27-01 4017 - HW63 FHJ 17 05:00 21:42
X27-02 X27-02 1004 - SN65 OHO 16 05:00 20:42
X27-03 X27-03 4026 - HW63 FHO 15 05:20 20:02
X27-04 X27-04 4018 - HW63 FHK 16 05:20 21:02
X27-05 X27-05 4159 - YB26 CTM 15 05:40 20:22
X27-06 X27-06 3029 - YS26 OSY 16 05:40 21:22
X36-01 X36-01 4325 - LJ04 LDL 2 06:05 15:59
X36-02 X36-02 3019 - SN26 HFE 2 06:20 16:14
X36-03 X36-03 4077 - SN66 WJJ 2 06:35 16:29
X36-04 X36-04 4501 - SN57 SVV 2 06:50 16:44
X36-05 X36-05 2112 - WL26 MJO 2 07:05 16:59
X36-06 X36-06 3356 - YX26 YXW 2 07:20 17:14
X36-07 X36-07 3122 - KA24 GRD 2 07:35 17:29
X36-08 X36-08 3407 - GN25 UEC 2 07:50 17:44
X36-09 X36-09 4075 - YN75 BWZ 2 08:05 17:59
X36-10 X36-10 1851 - MX61 AXT 2 08:20 18:14
X36-11 X36-11 3701 - YJ07 PDX 2 08:35 18:29
X36-12 X36-12 4267 - MJB 007 2 08:50 18:44
X36-13 X36-13 1061 - YT26 PMC 2 09:05 18:59
X5-01 X5-01 4950 - MF22 SYW 2 06:00 15:27
X5-02 X5-02 1104 - YX68 UJO 2 06:30 15:47
X5-03 X5-03 1105 - YX67 VAF 2 07:00 16:07
X5-04 X5-04 1100 - YX67 VHE 2 07:30 16:27
X5-05 X5-05 2007 - YK26 GVS 2 08:00 16:47
X5-06 X5-06 1101 - SN75 USK 2 08:30 17:07
X5-07 X5-07 4355 - R3 NEG 2 09:00 17:27
X5-08 X5-08 2011 - YK26 GVW 1 17:20 17:47
X5-09 X5-09 2006 - YK26 GVR 1 17:40 18:07
X5-10 X5-10 3307 - MJ26 BHO 1 18:00 18:27

MyBusTimes: V2.2.2