5230 SN14 EBW
TravelLinks in Portsmouth- Type
- Wright StreetLite DF
- Depot
- Portsmouth
- Special Features
- USB-C, USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 143733121 | 07:00 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733122 | 07:25 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733123 | 07:50 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733124 | 08:15 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733125 | 08:40 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733126 | 09:05 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733127 | 09:30 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733128 | 09:55 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733129 | 10:20 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733130 | 10:45 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733131 | 11:10 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733132 | 11:35 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733133 | 12:00 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733134 | 12:25 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733135 | 12:50 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733136 | 13:15 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733137 | 13:40 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733138 | 14:05 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733139 | 14:30 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733140 | 14:55 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733141 | 15:20 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733142 | 15:45 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733143 | 16:10 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733144 | 16:35 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733145 | 17:00 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733146 | 17:25 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733147 | 17:50 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733148 | 18:15 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733149 | 18:40 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733150 | 19:05 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733151 | 19:30 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733152 | 19:55 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733153 | 20:20 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733154 | 20:45 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733155 | 21:10 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733156 | 21:35 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733157 | 22:00 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733158 | 22:25 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733159 | 22:50 | Havant Bus Station (Stop A) | 406/01 | Map |
| 406 | 143733160 | 23:15 | Chichester Bus Station (Bay 9) | 406/01 | Map |
PMO Streetlite