37537 SN57 OVN
StarBus Aurora- Type
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Depot
- Overtown
- Special Features
- Announcements, Tables
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| X2 | 142842592 | 05:30 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842593 | 06:15 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842594 | 07:00 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842595 | 07:45 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842596 | 08:30 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842597 | 09:15 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842598 | 10:00 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842599 | 10:45 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842600 | 11:30 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842601 | 12:15 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842602 | 13:00 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842603 | 13:45 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842604 | 14:30 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842605 | 15:15 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842606 | 16:00 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842607 | 16:45 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842608 | 17:30 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842609 | 18:15 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842610 | 19:00 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842611 | 19:45 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842612 | 20:30 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842613 | 21:15 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842614 | 22:00 | Glasgow Buchanan Bus Station (Stance 16) | OV-X2-03 | Map |
| X2 | 142842615 | 22:45 | Overtown, opposite Greenknowe Street | OV-X2-03 | Map |
Overtown - Decker