WG04-11



30 June 2026

Route Trip To Vehicle
4 135066345 05:57 Sompting, opposite Avon Close 36532 - GN12 AZH
4 135066346 07:19 Angmering, adjacent to Meadowside 36532 - GN12 AZH
4 135066347 08:42 Sompting, opposite Avon Close 36532 - GN12 AZH
4 135066348 10:04 Angmering, adjacent to Meadowside 36532 - GN12 AZH
4 135066349 11:27 Sompting, opposite Avon Close 36532 - GN12 AZH
4 135066350 12:49 Angmering, adjacent to Meadowside 36532 - GN12 AZH
4 135066351 14:12 Sompting, opposite Avon Close 36532 - GN12 AZH
4 135066352 15:34 Angmering, adjacent to Meadowside 36532 - GN12 AZH
4 135066353 16:57 Sompting, opposite Avon Close 36532 - GN12 AZH
4 135066354 18:19 Angmering, adjacent to Meadowside 36532 - GN12 AZH
4 135066355 19:42 Sompting, opposite Avon Close 36532 - GN12 AZH
4 135066356 21:04 Angmering, adjacent to Meadowside 36532 - GN12 AZH
4 135066357 22:27 Sompting, opposite Avon Close 36532 - GN12 AZH
4 135066358 23:49 Angmering, adjacent to Meadowside 36532 - GN12 AZH

MyBusTimes: V2.2.2