WG03-09



30 June 2026

Route Trip To Vehicle
3 135066379 05:32 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066380 06:36 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066381 07:47 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066382 08:51 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066383 10:02 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066384 11:06 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066385 12:17 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066386 13:21 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066387 14:32 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066388 15:36 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066389 16:47 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066390 17:51 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066391 19:02 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066392 20:06 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066393 21:17 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR
3 135066394 22:21 Angmering, opposite Meadowside 36880 - GN13 EYR
3 135066395 23:32 Sompting, adjacent to Avon Close 36880 - GN13 EYR

MyBusTimes: V2.2.2