WG03-07



30 June 2026

Route Trip To Vehicle
3 135066472 05:02 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066473 06:06 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066474 07:17 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066475 08:21 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066476 09:32 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066477 10:36 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066478 11:47 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066479 12:51 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066480 14:02 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066481 15:06 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066482 16:17 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066483 17:21 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066484 18:32 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066485 19:36 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066486 20:47 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE
3 135066487 21:51 Angmering, opposite Meadowside 39734 - NK09 EWE
3 135066488 23:02 Sompting, adjacent to Avon Close 39734 - NK09 EWE

MyBusTimes: V2.2.2