WG03-07



22 January 2026

Route Trip To Vehicle
3 15013617 05:02 Sompting, adjacent to Avon Close 27834 - GX62 BVA
3 14608952 05:02 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 15013618 06:06 Angmering, opposite Meadowside 27834 - GX62 BVA
3 14608953 06:06 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608954 07:17 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 14608955 08:21 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608956 09:32 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 14608957 10:36 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608958 11:47 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 14608959 12:51 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608960 14:02 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 14608961 15:06 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608962 16:17 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 14608963 17:21 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608964 18:32 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 14608965 19:36 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608966 20:47 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 14608967 21:51 Angmering, opposite Meadowside 11902 - YN25 OXK
3 14608968 23:02 Sompting, adjacent to Avon Close 11902 - YN25 OXK
3 15013619 23:02 Sompting, adjacent to Avon Close 27834 - GX62 BVA

MyBusTimes: V2.2.2