WG03-03



30 June 2026

Route Trip To Vehicle
3 135065514 04:17 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065515 05:21 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065516 06:32 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065517 07:36 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065518 08:47 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065519 09:51 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065520 11:02 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065521 12:06 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065522 13:17 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065523 14:21 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065524 15:32 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065525 16:36 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065526 17:47 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065527 18:51 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065528 20:02 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065529 21:06 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY
3 135065530 22:17 Sompting, adjacent to Avon Close 27679 - GX60 PDY
3 135065531 23:21 Angmering, opposite Meadowside 27679 - GX60 PDY

MyBusTimes: V2.2.2