WG03-02



27 June 2026

Route Trip To Vehicle
3 132128506 04:02 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128507 05:06 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128508 06:17 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128509 07:21 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128510 08:32 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128511 09:36 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128512 10:47 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128513 11:51 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128514 13:02 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128515 14:06 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128516 15:17 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128517 16:21 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128518 17:32 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128519 18:36 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128520 19:47 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128521 20:51 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX
3 132128522 22:02 Sompting, adjacent to Avon Close 36525 - GN12 AYX
3 132128523 23:06 Angmering, opposite Meadowside 36525 - GN12 AYX

MyBusTimes: V2.2.2