WG02 - 4



22 January 2026

Route Trip To Vehicle
2 14608969 06:26 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608970 07:14 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608971 08:11 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608972 08:59 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608973 09:56 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608974 10:44 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608975 11:41 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608976 12:29 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608977 13:26 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608978 14:14 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608979 15:11 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608980 15:59 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608981 16:56 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608982 17:44 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608983 18:41 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608984 19:29 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608985 20:26 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608986 21:14 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL
2 14608987 22:11 Salvington, opposite Quantock Road 11903 - YN25 OXL
2 14608988 22:59 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 11903 - YN25 OXL

MyBusTimes: V2.2.2