WG28-02



1 June 2026

Route Trip To Vehicle
28 95433438 08:23 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 26144 - LD67 APU
28 95433439 10:23 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 26144 - LD67 APU
28 95433440 12:23 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 26144 - LD67 APU
28 95433441 14:23 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 26144 - LD67 APU
28 95433442 16:23 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 26144 - LD67 APU
28 95433443 18:23 Lancing, adjacent to Crabtree Parade 26144 - LD67 APU

MyBusTimes: V2.2.2