73007 NL20 EMB
NERT Electric- Type
- Yutong E10
- Depot
- Hexham
- Special Features
- USB-C, USB-A, Power Sockets, Wireless Charging, Wi-Fi, Announcements
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 141257564 | 06:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257565 | 06:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257566 | 06:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257567 | 06:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257568 | 07:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257569 | 07:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257570 | 07:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257571 | 07:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257572 | 08:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257573 | 08:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257574 | 08:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257575 | 08:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257576 | 09:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257577 | 09:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257578 | 09:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257579 | 09:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257580 | 10:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257581 | 10:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257582 | 10:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257583 | 10:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257584 | 11:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257585 | 11:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257586 | 11:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257587 | 11:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257588 | 12:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257589 | 12:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257590 | 12:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257591 | 12:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257592 | 13:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257593 | 13:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257594 | 13:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257595 | 13:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257596 | 14:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257597 | 14:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257598 | 14:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257599 | 14:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257600 | 15:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257601 | 15:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257602 | 15:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257603 | 15:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257604 | 16:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257605 | 16:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257606 | 16:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257607 | 16:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257608 | 17:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257609 | 17:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257610 | 17:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257611 | 17:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257612 | 18:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257613 | 18:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257614 | 18:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257615 | 18:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257616 | 19:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257617 | 19:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257618 | 19:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257619 | 19:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257620 | 20:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257621 | 20:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257622 | 20:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257623 | 20:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257624 | 21:00 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257625 | 21:15 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257626 | 21:30 | Ryton | B2 | Map |
| B2 | 141257627 | 21:45 | Blaydon | B2 | Map |
| B2 | 141257628 | 22:00 | Ryton | B2 | Map |
Hexham Electrics