DS048 WK18 BVF
Kyttrin Kernow- Type
- ADL Enviro200 MMC
- Special Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144210280 | 06:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210281 | 07:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210282 | 08:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210283 | 09:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210284 | 10:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210285 | 11:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210286 | 12:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210287 | 13:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210288 | 14:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210289 | 15:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210290 | 16:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210291 | 17:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210292 | 18:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210293 | 19:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210294 | 20:30 | St Austell | 59/02 | Map |
| 59 | 144210295 | 21:15 | Par | 59/02 | Map |
| 59 | 144210296 | 22:30 | St Austell | 59/02 | Map |
Single Decker (Short)