69272 YJ07 WFY
FistGroup Croydon- Type
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Depot
- Beddington
- Special Features
- Announcements
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24581592 | 06:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581593 | 06:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581594 | 07:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581595 | 07:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581596 | 08:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581597 | 08:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581598 | 09:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581599 | 09:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581600 | 10:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581601 | 10:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581602 | 11:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581603 | 11:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581604 | 12:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581607 | 12:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581608 | 13:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581609 | 13:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581610 | 14:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581611 | 14:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581605 | 15:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581612 | 15:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581613 | 16:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581614 | 16:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581615 | 17:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581616 | 17:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581617 | 18:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581618 | 18:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581619 | 19:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581606 | 19:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581620 | 20:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581621 | 20:40 | Trinity School Shirley (Stop F) | 10/01 | Map |
| 10 | 24581622 | 21:00 | Waddon Marsh Sainsburys (Stop D) | 10/01 | Map |
BEDDINGTON ROUTES