244 YR59 NOF
Femlink H- Type
- Scania K230UB Wright Solar
- Special Features
- USB-A, Announcements
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 144743679 | 06:15 | Aylestone Milligan Road (W Bound) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724519 | 06:57 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724520 | 07:21 | City Centre | 191/06 | Map |
| 199 | 144743680 | 07:33 | Birstall Park and Ride (adj) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724521 | 07:45 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724522 | 08:09 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724523 | 08:33 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724524 | 08:57 | City Centre | 191/06 | Map |
| 199 | 144743681 | 09:03 | Aylestone Milligan Road (W Bound) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724525 | 09:21 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724526 | 09:45 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724527 | 10:09 | Birstall | 191/06 | Map |
| 199 | 144743682 | 10:18 | Birstall Park and Ride (adj) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724528 | 10:33 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724529 | 10:57 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724530 | 11:21 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724531 | 11:45 | Birstall | 191/06 | Map |
| 199 | 144743683 | 11:48 | Aylestone Milligan Road (W Bound) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724532 | 12:09 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724533 | 12:33 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724534 | 12:57 | City Centre | 191/06 | Map |
| 199 | 144743684 | 13:03 | Birstall Park and Ride (adj) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724535 | 13:21 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724536 | 13:45 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724537 | 14:09 | Birstall | 191/06 | Map |
| 199 | 144743685 | 14:33 | Aylestone Milligan Road (W Bound) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724538 | 14:33 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724539 | 14:57 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724540 | 15:21 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724541 | 15:45 | Birstall | 191/06 | Map |
| 199 | 144743686 | 15:48 | Birstall Park and Ride (adj) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724542 | 16:09 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724543 | 16:33 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724544 | 16:57 | City Centre | 191/06 | Map |
| 199 | 144743687 | 17:18 | Aylestone Milligan Road (W Bound) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724545 | 17:21 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724546 | 17:45 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724547 | 18:09 | Birstall | 191/06 | Map |
| 199 | 144743688 | 18:33 | Birstall Park and Ride (adj) | 199-04 | Map |
| 191 | 144724548 | 18:33 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724549 | 18:57 | Birstall | 191/06 | Map |
| 191 | 144724550 | 19:21 | City Centre | 191/06 | Map |
| 191 | 144724551 | 19:45 | Birstall | 191/06 | Map |
| 199 | 144743689 | 20:03 | Aylestone Milligan Road (W Bound) | 199-04 | Map |
| 199 | 144743690 | 21:25 | Birstall Park and Ride (adj) | 199-04 | Map |
Leicester Mix