10/04
12 June 2026
| Route | Trip | To | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 118873652 | 06:12 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873653 | 07:11 | Ocean Terminal | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873654 | 08:20 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873655 | 09:30 | Ocean Terminal | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873656 | 10:41 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873657 | 11:46 | Ocean Terminal | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873658 | 13:01 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873659 | 14:06 | Ocean Terminal | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873660 | 15:21 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873661 | 16:36 | Ocean Terminal | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873662 | 17:57 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873663 | 19:07 | Ocean Terminal | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873664 | 20:32 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873665 | 21:26 | Ocean Terminal | 5742e - SF25 YJL |
| 10 | 118873666 | 22:34 | Bonaly | 5742e - SF25 YJL |
