MC16 West Croydon - Selhurst Park
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by Ellen & District
Route Information :
Tuesday 24 February - Wednesday 29 July 2026
This route has been awarded to us by Croydon County Council, we are to operate it from 16.00 to 19.00 "Evenings only"
Effected Routes: MC16
West Croydon - Selhurst Park
This timetable runs from, 24 Feb 2026, until, 29 Jul 2026
| Selhurst Park | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clifton Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Talbot Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Pawsons Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Beaconsfield Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Northcote Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Cromwell Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Spurgeons Bridge | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Bedford Hall | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| St Marys Church | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Lunar House | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Whitgift Centre | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Park Street ( Drop Off ) | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Croydon Flyover | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Coombe Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Coombe Road East | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Croydon Flyover (KU) | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Scarbrook Road (2) | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Scarbrook Road (3) | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Church Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Reeves Corner | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Centrale | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| Ruskin Road | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
| West Croydon Bus Station Stand B2 | 16:00 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:51 |
Selhurst Park - West Croydon
This timetable runs from, 24 Feb 2026, until, 29 Jul 2026
| West Croydon Bus Station Stand B8 | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derby Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Reeves Corner | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Ruskin Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| West Croydon Station | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Montague Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Sumner Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Broad Green Avenue | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Canterbury Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Croydon Hospital | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Croydon Hospital (C) | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Broad Green Avenue (LA) | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| St James Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Windmill Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| The Crescent | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Pawsons Road | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
| Selhurst Park | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:42 | 18:55 |
Ellen & District
- Website
- https://discord.gg/jmzccq67Cg
- Type
- Bus Operator
- Depot
- Thornton Heath