28050 YK26 PWF
WEST new | WESTbus- Type
- ADL Enviro100EV
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PR3 | 139645750 | 07:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645751 | 07:50 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645752 | 08:10 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645753 | 08:30 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645754 | 08:50 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645755 | 09:10 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645756 | 09:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645757 | 09:50 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645758 | 10:10 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645759 | 10:30 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645760 | 10:50 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645761 | 11:10 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645762 | 11:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645763 | 11:50 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645764 | 12:10 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645765 | 12:30 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645766 | 12:50 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645767 | 13:10 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645768 | 13:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645769 | 13:50 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645770 | 14:10 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645771 | 14:30 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645772 | 14:50 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645773 | 15:10 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645774 | 15:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645775 | 15:50 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645776 | 16:10 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645777 | 16:30 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645778 | 16:50 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645779 | 17:10 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645780 | 17:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645781 | 17:50 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645782 | 18:10 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645783 | 18:30 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645784 | 18:50 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645785 | 19:10 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645786 | 19:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645787 | 19:50 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645788 | 20:10 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645789 | 20:30 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645790 | 20:50 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645791 | 21:10 | Bath | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645792 | 21:30 | Lansdown P&R | LAN04 | Map |
| PR3 | 139645793 | 21:50 | Bath | LAN04 | Map |
BathCity