31018 YN26 HOU
Beacon5- Type
- ADL Enviro400EV
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 139688415 | 00:05 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688416 | 01:10 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688417 | 02:25 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688418 | 03:30 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688419 | 04:45 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688420 | 05:50 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688421 | 07:05 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688422 | 08:10 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688423 | 09:25 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688424 | 10:30 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688425 | 11:45 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688426 | 12:50 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688427 | 14:05 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688428 | 15:10 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688429 | 16:25 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688430 | 17:30 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688431 | 18:45 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688432 | 19:50 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688433 | 21:05 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688434 | 22:10 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688435 | 23:25 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688436 | 23:30 | Downend | 0501 | Map |
| 5 | 139688437 | 23:45 | City Centre | 0501 | Map |
| 5 | 139688438 | 23:50 | Downend | 0501 | Map |
5/5A