26006 YX13 VBF
BeaconBus Blue | Taff Valley Connect- Type
- ADL Enviro200
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144909312 | 06:45 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909313 | 07:30 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909314 | 08:15 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909315 | 09:00 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909316 | 09:45 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909317 | 10:30 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909318 | 11:15 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909319 | 12:00 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909320 | 12:45 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909321 | 13:30 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909322 | 14:15 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909323 | 15:00 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909324 | 15:45 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909325 | 16:30 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909326 | 17:15 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909327 | 18:00 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909328 | 18:45 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909329 | 19:30 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909330 | 20:15 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909331 | 21:00 | Pendine | 0102 | Map |
| 1 | 144909332 | 21:45 | Carmarthen | 0102 | Map |
| 1 | 144909333 | 22:30 | Pendine | 0102 | Map |
Taf Valley