DW328 LJ10 CXL
London red- Type
- VDL DB300 Wright Gemini 2 Dual-Door
- Depot
- Barking
- Special Features
- Announcements
- Seats
- Ster6MS Lowback
- Mirrors
- Short Mirrored
- Engine Type
- Cummins ISBe 6-cylinder 6.7L
- Transmission
- Voith DIWA.851.5
- Seat Moquette
- Arriva Interurban
- Ticket Machine
- Ticketer TK300
- Emissions Category
- Euro 5
- Destination Controller
- Mobitec ICU402
- Rear Destination Board
- Hanover Electronic Led G5.150
- Side Destination Board
- Hanover Electronic Led G5.504
- Front Destination Board
- Hanover Electronic Led G5.510
- Interior Destination Board
- TFT.SMA.215.002
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 121970803 | 06:04 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970804 | 06:47 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970805 | 07:37 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970806 | 08:38 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970807 | 09:42 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970808 | 10:55 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970809 | 12:03 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970810 | 13:14 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970811 | 14:22 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970812 | 15:23 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970813 | 16:32 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970814 | 17:42 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970815 | 18:53 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970816 | 19:53 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970817 | 20:54 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970818 | 21:47 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970819 | 22:45 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/08 | Map |
| 91 | 121970820 | 23:29 | Crouch End | MON-SUN 91/08 | Map |
London