DW310 LJ10 CWR
London red- Type
- VDL DB300 Wright Gemini 2 Dual-Door
- Depot
- Barking
- Special Features
- Announcements
- Seats
- Ster6MS Lowback
- Mirrors
- Short Mirrored
- Engine Type
- Cummins ISBe 6-cylinder 6.7L
- Transmission
- Voith DIWA.851.5
- Seat Moquette
- Arriva Interurban
- Ticket Machine
- Ticketer TK300
- Emissions Category
- Euro 5
- Destination Controller
- Mobitec ICU402
- Rear Destination Board
- Hanover Electronic Led G5.150
- Side Destination Board
- Hanover Electronic Led G5.504
- Front Destination Board
- Hanover Electronic Led G5.510
- Interior Destination Board
- TFT.SMA.215.002
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 121970606 | 05:55 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970607 | 06:37 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970608 | 07:27 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970609 | 08:28 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970610 | 09:31 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970611 | 10:45 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970612 | 11:52 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970613 | 13:03 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970614 | 14:12 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970615 | 15:12 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970616 | 16:22 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970617 | 17:31 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970618 | 18:42 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970619 | 19:42 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970620 | 20:44 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970621 | 21:37 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970622 | 22:35 | Trafalgar Square | MON-SUN 91/07 | Map |
| 91 | 121970623 | 23:18 | Crouch End | MON-SUN 91/07 | Map |
London