BC11 LX20 CTJ
County Travel | Country Travel Distance- Type
- BCI Enterprise
- Depot
- Woolsthorpe
- Special Features
- USB-C, USB-A, Power Sockets, Wireless Charging, Wi-Fi, Announcements, Tables, Seat Belts, Bicycle Spaces, Luggage Racks
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 117371744 | 01:30 | Nottingham Beastmarket Hill (Stop B2) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371745 | 03:00 | Hull Interchange (Bay A) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371746 | 04:30 | Nottingham Beastmarket Hill (Stop B2) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371747 | 06:00 | Hull Interchange (Bay A) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371748 | 07:30 | Nottingham Beastmarket Hill (Stop B2) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371749 | 09:00 | Hull Interchange (Bay A) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371750 | 10:30 | Nottingham Beastmarket Hill (Stop B2) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371751 | 12:00 | Hull Interchange (Bay A) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371752 | 13:30 | Nottingham Beastmarket Hill (Stop B2) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371753 | 15:00 | Hull Interchange (Bay A) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371754 | 16:30 | Nottingham Beastmarket Hill (Stop B2) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371755 | 18:00 | Hull Interchange (Bay A) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371756 | 19:30 | Nottingham Beastmarket Hill (Stop B2) | 4-03 | Map |
| 4 | 117371757 | 21:00 | Hull Interchange (Bay A) | 4-03 | Map |
Hull