90 91 - Lymington - Southampton



Fleet Number Route Trip To
1643 - HF66 CFO 90 145544244 06:20 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/01 Map
1647 - HF66 CFX 91 145544266 06:45 Lymington, opposite Station Street 91/01 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543678 07:20 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/02 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544245 07:20 Lymington, opposite Station Street 90/01 Map
1631 - HF66 CEV 91 145544118 08:00 Lymington, opposite Station Street 91/02 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543679 08:20 Lymington, opposite Station Street 90/02 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544246 08:23 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/01 Map
1507 - HW62 CVF 90 145543086 09:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/03 Map
1632 - HF66 CEX 91 145544121 09:10 Lymington, opposite Station Street 91/03 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544247 09:20 Lymington, opposite Station Street 90/01 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543680 10:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/02 Map
1507 - HW62 CVF 90 145543087 10:05 Lymington, opposite Station Street 90/03 Map
1624 - HF66 CDZ 91 145544086 10:10 Lymington, opposite Station Street 91/04 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544248 11:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/01 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543681 11:05 Lymington, opposite Station Street 90/02 Map
1645 - HF66 CFU 91 145544256 11:10 Lymington, opposite Station Street 91/05 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543682 12:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/02 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544249 12:05 Lymington, opposite Station Street 90/01 Map
1647 - HF66 CFX 91 145544267 12:10 Lymington, opposite Station Street 91/01 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544250 13:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/01 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543683 13:05 Lymington, opposite Station Street 90/02 Map
1631 - HF66 CEV 91 145544119 13:10 Lymington, opposite Station Street 91/02 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543684 14:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/02 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544251 14:05 Lymington, opposite Station Street 90/01 Map
1632 - HF66 CEX 91 145544122 14:10 Lymington, opposite Station Street 91/03 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544252 15:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/01 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543685 15:05 Lymington, opposite Station Street 90/02 Map
1624 - HF66 CDZ 91 145544087 15:10 Lymington, opposite Station Street 91/04 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543686 16:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/02 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544253 16:05 Lymington, opposite Station Street 90/01 Map
1645 - HF66 CFU 91 145544257 16:10 Lymington, opposite Station Street 91/05 Map
1647 - HF66 CFX 91 145544268 16:55 Lymington, opposite Station Street 91/01 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544254 17:00 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/01 Map
1587 - HW63 FHJ 90 145543687 17:05 Lymington, opposite Station Street 90/02 Map
1507 - HW62 CVF 90 145543088 17:44 Southampton Albion Place (Stand BB) 90/03 Map
1631 - HF66 CEV 91 145544120 17:55 Lymington, opposite Station Street 91/02 Map
1643 - HF66 CFO 90 145544255 18:05 Lymington, opposite Station Street 90/01 Map
1507 - HW62 CVF 90 145543089 18:45 Lymington, opposite Station Street 90/03 Map

MyBusTimes: V2.2.2