RR1 Rail Replacement Hull Paragon Interchange - Bridlington Railway Station
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by EastCoast Humberside and The Coast
This service is not for general public use.
Hull Paragon Interchange - Bridlington Railway Station
| Hull Interchange (Bay C) | 04:00 | 04:45 | 05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:45 | 23:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottingham Rail Station | 04:10 | 04:55 | 05:40 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 22:55 | 23:35 |
| Beverley Rail Station | 04:23 | 05:08 | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:23 | 20:08 | 20:53 | 21:38 | 22:23 | 23:08 | 23:48 |
| Hutton Cranswick Rail Stn | 04:38 | 05:23 | 06:08 | 06:53 | 07:38 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:38 | 20:23 | 21:08 | 21:53 | 22:38 | 23:23 | 00:03+1 |
| Driffield Rail Stn | 04:45 | 05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:45 | 23:30 | 00:10+1 |
| Nafferton Rail Stn | 04:52 | 05:37 | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 | 19:52 | 20:37 | 21:22 | 22:07 | 22:52 | 23:37 | 00:17+1 |
| Bridlington Rail Stn | 05:09 | 05:54 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 20:54 | 21:39 | 22:24 | 23:09 | 23:54 | 00:34+1 |
Bridlington Railway Station - Hull Paragon Interchange
| Bridlington Rail Stn | 05:25 | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 21:55 | 22:40 | 23:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafferton Rail Stn | 05:41 | 06:26 | 07:11 | 07:56 | 08:41 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | 19:56 | 20:41 | 21:26 | 22:11 | 22:56 | 23:41 |
| Driffield Rail Stn | 05:48 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:48 | 21:33 | 22:18 | 23:03 | 23:48 |
| Hutton Cranswick | 05:54 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 20:54 | 21:39 | 22:24 | 23:09 | 23:54 |
| Beverley Railway Stn | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 21:55 | 22:40 | 23:25 | 00:10+1 |
| Cottingham Rail Station | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:23 | 22:08 | 22:53 | 23:38 | 00:23+1 |
| Hull Interchange (Bay C) | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:48 | 21:33 | 22:18 | 23:03 | 23:48 | 00:33+1 |
EastCoast Humberside and The Coast
- Type
- Bus and Coach Operator
- Authorities
- THERCA, LCC, ERYC, NYC
- Depot
- Hull - Rail Replacement