70B Yellow 70B City - Bulwell
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by Notts Electricity Transport
City - Bulwell
| Nottingham Victoria Centre (Stop T3) | 06:15 | 07:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Woodborough Road (Stop FO11) | 06:16 | 07:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Nottingham Frogmore Street (Stop FO14) | 06:16 | 07:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Nottingham Huntingdon Street (Stop FO12) | 06:16 | 07:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:46 |
| Arboretum Forest Road (Stop FO34) | 06:17 | 07:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Forest Recreational Ground (Stop FO15) | 06:17 | 07:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:47 |
| Sherwood Rise Gregory Boulevard East (Stop FF01) | 06:18 | 07:19 | 14:49 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:48 |
| Sherwood Rise Berridge Road (Stop FF02) | 06:18 | 07:19 | 14:49 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:48 |
| Sherwood Rise Beech Avenue (Stop BA21) | 06:19 | 07:20 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:49 |
| Sherwood Rise Medical Centre (Stop BA22) | 06:19 | 07:21 | 14:51 | 15:52 | 16:52 | 17:51 | 18:51 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:49 |
| Sherwood Rise Central Avenue (Stop BA23) | 06:20 | 07:22 | 14:52 | 15:53 | 16:53 | 17:52 | 18:52 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:50 |
| Basford Haydn Road (Stop BA24) | 06:21 | 07:23 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:53 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:51 |
| Basford Zulu Road (Stop BA25) | 06:22 | 07:24 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:52 |
| Basford Perry Road (Stop BA26) | 06:22 | 07:24 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:52 |
| Basford Church (Stop BA27) | 06:23 | 07:25 | 14:55 | 15:56 | 16:56 | 17:55 | 18:55 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:53 |
| Basford Road (Stop BA28) | 06:24 | 07:26 | 14:56 | 15:57 | 16:57 | 17:56 | 18:56 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:54 |
| Basford Bar Lane (Stop BA29) | 06:25 | 07:27 | 14:57 | 15:58 | 16:58 | 17:57 | 18:57 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:55 |
| Basford Coriander Drive (Stop BA30) | 06:26 | 07:29 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:00 | 19:00 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:57 |
| Cinderhill Mill Street (Stop CI16) | 06:27 | 07:30 | 15:01 | 16:03 | 17:03 | 18:01 | 19:01 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:58 |
| Cinderhill Greenwich Avenue (Stop CI17) | 06:27 | 07:30 | 15:01 | 16:03 | 17:03 | 18:01 | 19:01 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:58 |
| Cinderhill Christina Avenue (Stop CI18) | 06:28 | 07:31 | 15:02 | 16:04 | 17:04 | 18:02 | 19:02 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:59 |
| Cinderhill Sycamore Rise (Stop CI19) | 06:29 | 07:32 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:03 | 19:03 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:00 |
| Cinderhill Tricornia Drive (Stop CI20) | 06:30 | 07:33 | 15:04 | 16:07 | 17:07 | 18:05 | 19:04 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:01 |
| Cinderhill Headstocks (Stop BU50) | 06:31 | 07:34 | 15:05 | 16:08 | 17:08 | 18:06 | 19:05 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:02 |
| Hempshill Vale Leonard Street (Stop BU51) | 06:32 | 07:35 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:07 | 19:06 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:03 |
| Hempshill Vale Coventry Court (Stop BU52) | 06:32 | 07:35 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:07 | 19:06 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:03 |
| Bulwell Sellers Wood Drive (Stop BU53) | 06:33 | 07:36 | 15:07 | 16:10 | 17:10 | 18:08 | 19:07 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:04 |
| Bulwell Bus Station (Stop BU07) | 06:35 | 07:40 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:12 | 19:10 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:07 |
Bulwell - City
| Nottingham Victoria Centre (Stop T3) | 06:15 | 07:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Woodborough Road (Stop FO11) | 06:16 | 07:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Nottingham Frogmore Street (Stop FO14) | 06:16 | 07:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Nottingham Huntingdon Street (Stop FO12) | 06:16 | 07:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:46 |
| Arboretum Forest Road (Stop FO34) | 06:17 | 07:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Forest Recreational Ground (Stop FO15) | 06:17 | 07:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:47 |
| Sherwood Rise Gregory Boulevard East (Stop FF01) | 06:18 | 07:19 | 14:49 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:48 |
| Sherwood Rise Berridge Road (Stop FF02) | 06:18 | 07:19 | 14:49 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:48 |
| Sherwood Rise Beech Avenue (Stop BA21) | 06:19 | 07:20 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:49 |
| Sherwood Rise Medical Centre (Stop BA22) | 06:19 | 07:21 | 14:51 | 15:52 | 16:52 | 17:51 | 18:51 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:49 |
| Sherwood Rise Central Avenue (Stop BA23) | 06:20 | 07:22 | 14:52 | 15:53 | 16:53 | 17:52 | 18:52 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:50 |
| Basford Haydn Road (Stop BA24) | 06:21 | 07:23 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:53 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:51 |
| Basford Zulu Road (Stop BA25) | 06:22 | 07:24 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:52 |
| Basford Perry Road (Stop BA26) | 06:22 | 07:24 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:52 |
| Basford Church (Stop BA27) | 06:23 | 07:25 | 14:55 | 15:56 | 16:56 | 17:55 | 18:55 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:53 |
| Basford Road (Stop BA28) | 06:24 | 07:26 | 14:56 | 15:57 | 16:57 | 17:56 | 18:56 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:54 |
| Basford Bar Lane (Stop BA29) | 06:25 | 07:27 | 14:57 | 15:58 | 16:58 | 17:57 | 18:57 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:55 |
| Basford Coriander Drive (Stop BA30) | 06:26 | 07:29 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:00 | 19:00 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:57 |
| Cinderhill Mill Street (Stop CI16) | 06:27 | 07:30 | 15:01 | 16:03 | 17:03 | 18:01 | 19:01 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:58 |
| Cinderhill Greenwich Avenue (Stop CI17) | 06:27 | 07:30 | 15:01 | 16:03 | 17:03 | 18:01 | 19:01 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:58 |
| Cinderhill Christina Avenue (Stop CI18) | 06:28 | 07:31 | 15:02 | 16:04 | 17:04 | 18:02 | 19:02 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:59 |
| Cinderhill Sycamore Rise (Stop CI19) | 06:29 | 07:32 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:03 | 19:03 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:00 |
| Cinderhill Tricornia Drive (Stop CI20) | 06:30 | 07:33 | 15:04 | 16:07 | 17:07 | 18:05 | 19:04 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:01 |
| Cinderhill Headstocks (Stop BU50) | 06:31 | 07:34 | 15:05 | 16:08 | 17:08 | 18:06 | 19:05 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:02 |
| Hempshill Vale Leonard Street (Stop BU51) | 06:32 | 07:35 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:07 | 19:06 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:03 |
| Hempshill Vale Coventry Court (Stop BU52) | 06:32 | 07:35 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:07 | 19:06 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:03 |
| Bulwell Sellers Wood Drive (Stop BU53) | 06:33 | 07:36 | 15:07 | 16:10 | 17:10 | 18:08 | 19:07 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:04 |
| Bulwell Bus Station (Stop BU07) | 06:35 | 07:40 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:12 | 19:10 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:07 |
Notts Electricity Transport
- Type
- Airline