603 Cults Academy - Kingswells
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by Northway Buses Aberdeen & North East
Cults Academy - Kingswells
| Cults Academy (Opposite School) | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:55 | 17:05 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Countesswells Park Road (at) | 07:45 | 08:05 | 08:15 | 08:35 | 15:30 | 15:45 | 17:10 | 17:30 | ||
| Countesswells, at Burnett Road | 07:46 | 08:06 | 08:16 | 08:36 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 17:01 | 17:11 | 17:31 |
| Countesswells, at Kingshills House | 07:48 | 08:08 | 08:18 | 08:38 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 17:03 | 17:13 | 17:33 |
| Kingswells, at Edmond Gardens | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 17:05 | 17:15 | 17:35 |
| Kingswells Fairley Road (At No 39) | 07:51 | 08:11 | 08:21 | 08:41 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 17:06 | 17:16 | 17:36 |
| Kingswells, at Kingswood Drive | 07:53 | 08:13 | 08:23 | 08:43 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 17:08 | 17:18 | 17:38 |
| Kingswells, opposite Kingswood Gardens | 07:54 | 08:14 | 08:24 | 08:44 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 17:09 | 17:19 | 17:39 |
| Kingswells, at Broaddykes Drive | 07:56 | 08:16 | 08:26 | 08:46 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 17:11 | 17:21 | 17:41 |
| Kingswells Drive (at) | 07:57 | 08:17 | 08:27 | 08:47 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 17:12 | 17:22 | 17:42 |
| Kingswells Crescent (opp) | 07:59 | 08:19 | 08:29 | 08:49 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 17:14 | 17:24 | 17:44 |
| Kingswells, opposite Migvie Grove | 08:20 | 08:30 | 08:50 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | ||
| Kingswells, at Wellside Walk | 08:02 | 08:22 | 08:32 | 08:52 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 17:17 | 17:27 | 17:47 |
| Kingswells, adjacent to Wellside Circle | 08:03 | 08:23 | 08:33 | 08:53 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 17:18 | 17:28 | 17:48 |
| Kingswells, opposite Concraig Gardens | 08:05 | 08:25 | 08:35 | 08:55 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 17:20 | 17:30 | 17:50 |
| Kingswells, at Wellside Wynd | 08:06 | 08:26 | 08:36 | 08:56 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 17:21 | 17:31 | 17:51 |
| Kingswells, at Derbeth Park | 08:08 | 08:28 | 08:38 | 08:58 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 17:23 | 17:33 | 17:53 |
| Kingswells Crescent (adj) | 08:10 | 08:30 | 08:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 17:25 | 17:35 | 17:55 | |
| Kingswells, at Coull Gardens | 08:12 | 08:32 | 08:42 | 09:02 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 17:27 | 17:37 | 17:57 |
| Kingswells, opposite Callum Park | 08:13 | 08:33 | 08:43 | 09:03 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 17:28 | 17:38 | 17:58 |
| Kingswells, at Midmar Park | 08:15 | 08:35 | 08:45 | 09:05 | 16:15 | 16:30 | 17:30 | 17:40 | ||
| Kingswells, opposite Migvie Lea | 08:16 | 08:36 | 08:46 | 09:06 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 17:31 | 17:41 | 18:01 |
| Kingswells, at Midmar View | 08:18 | 08:38 | 08:48 | 09:08 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 17:33 | 17:43 | 18:03 |
| Kingswells, opposite Bethlin Mews | 08:19 | 08:39 | 08:49 | 09:09 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 17:34 | 17:44 | 18:04 |
Kingswells - Cults Academy
| Kingswells, opposite Bethlin Mews | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 16:10 | 16:25 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingswells Crescent (opp) | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 16:12 | 16:27 | 16:42 |
| Kingswells, opposite Callum Wynd | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 16:14 | 16:29 | 16:44 |
| Kingswells, at Clova Park | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 16:16 | 16:31 | 16:46 |
| Kingswells Drive (at) | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 16:17 | 16:32 | 16:47 |
| Kingswells, opposite Cromar Gardens | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 16:19 | 16:34 | 16:49 |
| Kingswells, opposite Midmar Crescent | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
| Kingswells, at Derbeth Grange | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 16:23 | 16:38 | 16:53 |
| Kingswells, opposite Wellside Wynd | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | |
| Kingswells, at Concraig Gardens | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 16:26 | 16:41 | 16:56 |
| Kingswells, opposite Wellside Walk | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 16:28 | 16:43 | 16:58 |
| Kingswells Crescent (adj) | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 16:30 | 16:45 | |
| Kingswells, opposite Coldstone Avenue | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 16:32 | 16:47 | 17:02 |
| Kingswells, opposite Broaddykes Drive | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 16:33 | 16:48 | 17:03 |
| Kingswells, at Kingswood Gardens | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 16:35 | 16:50 | 17:05 |
| Kingswells, adjacent to Kingswood Drive | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 16:36 | 16:51 | 17:06 |
| Kingswells, opposite Edmond Gardens | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 16:38 | 16:53 | 17:08 |
| Countesswells, opposite Burnett Road | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 16:41 | 16:56 | 17:11 |
| Countesswells Park Road (opp) | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 16:42 | 16:57 | 17:12 |
| Countesswells, at Deer Park Gardens | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 16:44 | 16:59 | 17:14 |
| Cults, at Academy | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 16:48 | 17:03 | 17:18 |
Northway Buses Aberdeen & North East
- Type
- Bus Operator