9 X9 - Kettering - Wellingborough



Fleet Number Route Trip To
W01 - S16 GHK X9 134965654 03:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670368 03:35 Kettering X9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965655 04:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670369 04:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670330 04:35 Kettering X9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670331 05:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965656 05:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670370 05:35 Kettering X9/01 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436824 06:05 Kettering 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966210 06:05 Kettering 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670797 06:05 Kettering 9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965657 06:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670371 06:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670332 06:35 Kettering X9/02 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966030 06:55 Kettering 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670635 06:55 Kettering 9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436825 07:00 Wellingborough 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966211 07:00 Wellingborough 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670798 07:00 Wellingborough 9/01 Map
W59 - SL56 WEN 9 142670773 07:05 Kettering 9/03 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670333 07:10 Wellingborough X9/02 Map
W12 - KX63 WBJ 9 126436856 07:15 Wellingborough 9/04 Map
W70 - SL56 WFA 9 142670833 07:15 Wellingborough 9/04 Map
W01 - S16 GHK X9 134965658 07:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670372 07:35 Kettering X9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966031 08:00 Wellingborough 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670636 08:00 Wellingborough 9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436826 08:05 Kettering 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966212 08:05 Kettering 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670799 08:05 Kettering 9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965659 08:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670373 08:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670334 08:35 Kettering X9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436827 09:00 Wellingborough 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966213 09:00 Wellingborough 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670800 09:00 Wellingborough 9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966032 09:05 Kettering 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670637 09:05 Kettering 9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670335 09:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965660 09:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670374 09:35 Kettering X9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966033 10:00 Wellingborough 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670638 10:00 Wellingborough 9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436828 10:05 Kettering 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966214 10:05 Kettering 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670801 10:05 Kettering 9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965661 10:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670375 10:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670336 10:35 Kettering X9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436829 11:00 Wellingborough 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966215 11:00 Wellingborough 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670802 11:00 Wellingborough 9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966034 11:05 Kettering 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670639 11:05 Kettering 9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670337 11:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965662 11:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670376 11:35 Kettering X9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966035 12:00 Wellingborough 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670640 12:00 Wellingborough 9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436830 12:05 Kettering 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966216 12:05 Kettering 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670803 12:05 Kettering 9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965663 12:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670377 12:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670338 12:35 Kettering X9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436831 13:00 Wellingborough 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966217 13:00 Wellingborough 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670804 13:00 Wellingborough 9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966036 13:05 Kettering 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670641 13:05 Kettering 9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670339 13:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965664 13:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670378 13:35 Kettering X9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966037 14:00 Wellingborough 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670642 14:00 Wellingborough 9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436832 14:05 Kettering 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966218 14:05 Kettering 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670805 14:05 Kettering 9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965665 14:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670379 14:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670340 14:35 Kettering X9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436833 15:00 Wellingborough 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966219 15:00 Wellingborough 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670806 15:00 Wellingborough 9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966038 15:05 Kettering 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670643 15:05 Kettering 9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670341 15:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965666 15:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670380 15:35 Kettering X9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966039 16:00 Wellingborough 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670644 16:00 Wellingborough 9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436834 16:05 Kettering 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966220 16:05 Kettering 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670807 16:05 Kettering 9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965667 16:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670381 16:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670342 16:35 Kettering X9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436835 17:00 Wellingborough 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966221 17:00 Wellingborough 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670808 17:00 Wellingborough 9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966040 17:05 Kettering 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670645 17:05 Kettering 9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670343 17:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965668 17:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670382 17:35 Kettering X9/01 Map
W46 - KX38 RTF 9 134966041 18:00 Wellingborough 9/02 Map
W47 - KX38 RTG 9 142670646 18:00 Wellingborough 9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436836 18:05 Kettering 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966222 18:05 Kettering 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670809 18:05 Kettering 9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965669 18:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670383 18:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670344 18:35 Kettering X9/02 Map
W10 - KX63 WBG 9 126436837 19:00 Wellingborough 9/01 Map
W67 - SL56 WEW 9 134966223 19:00 Wellingborough 9/01 Map
W65 - SL56 WEU 9 142670810 19:00 Wellingborough 9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670345 19:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965670 19:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670384 19:35 Kettering X9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965671 20:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670385 20:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670346 20:35 Kettering X9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670347 21:10 Wellingborough X9/02 Map
W01 - S16 GHK X9 134965672 21:35 Kettering X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670386 21:35 Kettering X9/01 Map
W01 - S16 GHK X9 134965673 22:10 Wellingborough X9/01 Map
W15 - KX63 WBM X9 142670387 22:10 Wellingborough X9/01 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670348 22:35 Kettering X9/02 Map
W09 - KX63 WBF X9 142670349 23:10 Wellingborough X9/02 Map

MyBusTimes: V2.2.2