X13 Clevedon - Southmead Hospital
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by FlowBus Westcountry
Clevedon - Southmead Hospital
This timetable runs from, 13 Apr 2026, until, 2 Jan 2027
| Clevedon Edward Road (SE-bound) | 06:23 | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clevedon Old Park Road (S-bound) | 06:24 | 07:54 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 |
| Clevedon Thackeray Avenue (SE-bound) | 06:24 | 07:54 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 |
| Clevedon Park Road (W-bound) | 06:25 | 07:55 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 |
| Clevedon Esmond Grove (NW-bound) | 06:25 | 07:55 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 |
| Clevedon Zig Zag (N-bound) | 06:26 | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
| Clevedon Durbin Park Road (N-bound) | 06:26 | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
| Clevedon Dial Hill Road (NE-bound) | 06:27 | 07:57 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
| Clevedon Robin Lane (SW-bound) | 06:27 | 07:57 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
| Clevedon Wellington Terrace (SW-bound) | 06:28 | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 |
| Clevedon Copse Road (SE-bound) | 06:28 | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 |
| Clevedon Linden Road (S-bound) | 06:29 | 07:59 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 |
| Clevedon Elton Road (SW-bound) | 06:29 | 07:59 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 |
| Clevedon Little Harp Inn (S-bound) | 06:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| Clevedon Salthouse Fields (SW-bound) | 06:31 | 08:01 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 |
| Clevedon Saltings Close (S-bound) | 06:32 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 |
| Clevedon Westerleigh Road (S-bound) | 06:32 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 |
| Clevedon Strode Road (E-bound) | 06:33 | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
| Clevedon The Crab Apple (E-bound) | 06:33 | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
| Clevedon Tesco (E-bound) | 06:34 | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 |
| Clevedon Chard Road (E-bound) | 06:34 | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 |
| Clevedon Somerton Road (NE-bound) | 06:35 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 |
| Clevedon Yeo Moor School (N-bound) | 06:35 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 |
| Clevedon Beaconsfield Road (W-bound) | 06:36 | 08:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 |
| Clevedon Triangle (Stop Q) | 06:38 | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 17:08 |
| Clevedon Old Street (Stop T) | 06:38 | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 17:08 |
| Clevedon Health Centre (E-bound) | 06:39 | 08:09 | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 |
| Clevedon Castlewood (E-bound) | 06:39 | 08:09 | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 |
| Clevedon Court (E-bound) | 06:40 | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 |
| Tickenham Hill Lane (E-bound) | 06:41 | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:11 |
| Tickenham Bramley Rise (NE-bound) | 06:42 | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 17:12 |
| Tickenham Orchard Avenue (E-bound) | 06:42 | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 17:12 |
| Tickenham Barrow Court (E-bound) | 06:43 | 08:13 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
| Tickenham School (E-bound) | 06:44 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:44 | 17:14 |
| Tickenham Village Hall (E-bound) | 06:44 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:44 | 17:14 |
| Tickenham Washing Pound Lane (E-bound) | 06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
| Tickenham Ryves Vale (SE-bound) | 06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
| Tickenham Stone-Edge Batch (E-bound) | 06:46 | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 17:16 |
| Tickenham Hill (SE-bound) | 06:46 | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 17:16 |
| Tickenham Trout Farm (SE-bound) | 06:47 | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 17:17 |
| Nailsea Clevedon Road (SE-bound) | 06:48 | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 |
| Nailsea Link Road (S-bound) | 06:51 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 17:21 |
| Nailsea Tesco (SW-bound) | 06:52 | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:52 | 17:22 |
| Nailsea Stock Way South (NW-bound) | 06:53 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
| Nailsea Ashton Crescent (SW-bound) | 06:54 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 17:24 |
| Nailsea The Perrings West (E-bound) | 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
| Nailsea Ash Hayes Road (SE-bound) | 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
| Nailsea The Perrings (E-bound) | 06:56 | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 |
| Nailsea Queens Road East (NE-bound) | 06:56 | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 |
| Nailsea Avening Close (E-bound) | 06:57 | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:27 |
| Nailsea Bibury Close (N-bound) | 06:57 | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:27 |
| Nailsea Cherington Road (NE-bound) | 06:58 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 15:58 | 17:28 |
| Nailsea Spindleberry Grove (NW-bound) | 08:30 | 11:30 | 14:30 | 17:30 | ||||
| Nailsea Mayflower Gardens (W-bound) | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
| Nailsea Beech Drive (W-bound) | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:31 |
| Wraxall Esso Garage (NE-bound) | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:32 |
| Wraxall Tower House Lane (NE-bound) | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:32 |
| Wraxall Hill (SE-bound) | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | 17:33 |
| Wraxall The Grove (SE-bound) | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:34 |
| Wraxall Lower Lodge (SE-bound) | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 17:35 |
| Flax Bourton Belmont Hill (SE-bound) | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:38 |
| Failand Woodland Way (NW-bound) | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 17:39 |
| Failand Sixty Acres Close (SE-bound) | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:41 |
| Failand Cross Roads (SE-bound) | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:41 |
| Abbots Leigh Beggar Bush Lane (NW-bound) | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 |
| Abbots Leigh Cricket Club (W-bound) | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 17:46 |
| Abbots Leigh The George (NW-bound) | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 17:46 |
| Abbots Leigh Sandy Lane (NW-bound) | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 |
| Abbots Leigh Blackmoor Road (NW-bound) | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 |
| Pill Haberfield Hill (N-bound) | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 |
| Pill St Katherines School (NW-bound) | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:49 |
| Pill Anchor Inn (NW-bound) | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:49 |
| Pill Heywood Road (W-bound) | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:52 |
| Pill Station Road (W-bound) | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:52 |
| Pill Newsome Avenue (W-bound) | 07:23 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 |
| Easton-in-Gordano Gordano Gardens (SW-bound) | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 |
| Easton-in-Gordano Kings Arms (N-bound) | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 |
| Easton-in-Gordano St Georges Hall (W-bound) | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 |
| Portbury Gordano Services (NW-bound) | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 |
| Cribbs Causeway Retail Park (N-bound) | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 |
| Cribbs Causeway ASDA Supercentre (J) | 07:32 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 |
| Cribbs Causeway Pegasus Road (SE-bound) | 07:33 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:03 |
| Cribbs Causeway Bus Station (Stop A) | 07:35 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 |
| Cribbs Causeway Coach Park (E-bound) | 07:36 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 |
| Patchway Ring Mead (NE-bound) | 07:38 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 |
| Filton Gipsy Patch Lane (S-bound) | 07:39 | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 |
| Filton Cleve Road (S-bound) | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 |
| Filton College (S-bound) | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 |
| Filton Church (SW-bound) | 07:41 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 |
| Filton Springfields (S-bound) | 07:41 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 |
| Filton Elm Park (S-bound) | 07:42 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 |
| Filton Northville Road (S-bound) | 07:43 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 |
| Southmead Monk's Park Avenue (W-bound) | 07:44 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 |
| Southmead Sherston Road (NW-bound) | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 |
| Southmead Hospital (F) | 07:46 | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 18:16 |
Southmead Hospital - Clevedon
This timetable runs from, 13 Apr 2026, until, 2 Jan 2027
| Southmead Hospital (F) | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southmead Sherston Road (Se-bound) | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 |
| Southmead Monk's Park Avenue (E-bound) | 07:59 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:29 |
| Horfield Filton Road (N-bound) | 07:59 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:29 |
| Filton Northville Road (N-bound) | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 |
| Filton Elm Park (N-bound) | 08:01 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:31 |
| Filton Springfields (N-bound) | 08:01 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:31 |
| Filton Church (NE-bound) | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 |
| Filton College (N-bound) | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:33 |
| Filton Airfield (N-bound) | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 |
| Filton Gipsy Patch Lane (N-bound) | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 |
| Patchway Ring Mead (SW-bound) | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 |
| Cribbs Causeway Coach Park (W-bound) | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 |
| Cribbs Causeway Bus Station (Stop A) | 08:09 | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 |
| Cribbs Causeway Pegasus Road (W-bound) | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 |
| Cribbs Causeway ASDA Supercentre (K) | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:41 |
| Cribbs Causeway Retail Park (SW-bound) | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:42 |
| Portbury Gordano Services (E-bound) | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | 18:48 |
| Easton-in-Gordano St Georges Hall (E-bound) | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | 18:48 |
| Easton-in-Gordano Kings Arms (NE-bound) | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:49 |
| Easton-in-Gordano Gordano Gardens (NE-bound) | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:49 |
| Pill Hardwick Road (E-bound) | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
| Pill Station Road (E-bound) | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
| Pill Heywood Road (E-bound) | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:52 | 17:22 | 18:52 |
| Pill Anchor Inn (SE-bound) | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 18:53 |
| Pill St Katherines School (SE-bound) | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 18:53 |
| Pill Haberfield Hill (SE-bound) | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:54 |
| Abbots Leigh Blackmoor Road (SE-bound) | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:54 |
| Abbots Leigh Sandy Lane (SE-bound) | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 |
| Abbots Leigh The George (SE-bound) | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:56 |
| Abbots Leigh Cricket Club (E-bound) | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:56 |
| Abbots Leigh Beggar Bush Lane (SE-bound) | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:57 |
| Failand Cross Roads (NW-bound) | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:31 | 19:01 |
| Failand Sixty Acres Close (NW-bound) | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:31 | 19:01 |
| Failand Woodland Way (SE-bound) | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 19:02 |
| Wraxall Lodge (NW-bound) | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 19:06 |
| Wraxall The Grove (NW-bound) | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 19:07 |
| Wraxall Hill (W-bound) | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:38 | 19:08 |
| Wraxall Tower House Lane (SW-bound) | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 19:09 |
| Wraxall Esso Garage (SW-bound) | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 19:09 |
| Nailsea Blackthorn Way (S-bound) | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
| Nailsea Mayflower Gardens (E-bound) | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
| Nailsea The Birches (SE-bound) | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 17:42 | 19:12 |
| Nailsea Huntley Grove (SW-bound) | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 17:42 | 19:12 |
| Nailsea Shetland Way (S-bound) | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 19:13 |
| Nailsea Winchcombe Close (SW-bound) | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 19:13 |
| Nailsea Avening Close (W-bound) | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 17:44 | 19:14 |
| Nailsea Queens Road East (SW-bound) | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 17:44 | 19:14 |
| Nailsea Ash Hayes Road (NW-bound) | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
| Nailsea The Perrings West (W-bound) | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
| Nailsea Amberley Gardens (W-bound) | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 17:46 | 19:16 |
| Nailsea Hazelbury Road (NE-bound) | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 19:17 |
| Nailsea Stock Way South (SE-bound) | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | 19:18 |
| Nailsea High Street (NE-bound) | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:51 | 19:21 |
| Nailsea Stock Way North (W-bound) | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:52 | 19:22 |
| Nailsea Clevedon Road (NW-bound) | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 |
| Tickenham Trout Farm (NW-bound) | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 | 19:24 |
| Tickenham Hill (NW-bound) | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 | 19:24 |
| Tickenham Stone Edge Batch (W-bound) | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
| Tickenham Ryves Vale (NW-bound) | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
| Tickenham Washing Pound Lane (W-bound) | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 17:56 | 19:26 |
| Tickenham Village Hall (W-bound) | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 |
| Tickenham School (W-bound) | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 |
| Tickenham Barrow Court (W-bound) | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 17:58 | 19:28 |
| Tickenham Orchard Avenue (W-bound) | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 19:29 |
| Tickenham Bramley Rise (W-bound) | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 19:29 |
| Tickenham Hill Lane (W-bound) | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
| Clevedon Court (W-bound) | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:31 |
| Clevedon Castlewood (W-bound) | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:32 |
| Clevedon Health Centre (opp) | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:32 |
| Clevedon Triangle (Stop S) | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 19:34 |
| Clevedon Beaconsfield Road (E-bound) | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 19:34 |
| Clevedon Yeo Moor School (S-bound) | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:35 |
| Clevedon Somerton Road (SW-bound) | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:35 |
| Clevedon Chard Road (W-bound) | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:36 |
| Clevedon Tesco (W-bound) | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:36 |
| Clevedon The Crab Apple (W-bound) | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:37 |
| Clevedon Strode Road (W-bound) | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:37 |
| Clevedon Westerleigh Road (N-bound) | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:38 |
| Clevedon Saltings Close (N-bound) | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:38 |
| Clevedon Salthouse Fields (NE-bound) | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:39 |
| Clevedon Old Church Road (N-bound) | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:39 |
| Clevedon Little Harp Inn (N-bound) | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
| Clevedon Elton Road (NE-bound) | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
| Clevedon The Beach (N-bound) | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 19:41 |
| Clevedon Wellington Terrace (NE-bound) | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 19:41 |
| Clevedon Robin Lane (NE-bound) | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 | 19:42 |
| Clevedon Dial Hill Road (SE-bound) | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 | 19:42 |
| Clevedon Kings Road (NE-bound) | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:43 |
| Clevedon Edward Road (SE-bound) | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:43 |
FlowBus Westcountry
- Type
- Bus Operator