27 Saltdene Westdene vehicle, , , 27 Saltdene Westdene https://www.mybustimes.cc/operator/aspire-travel/route/24020/

27 Saltdene - Westdene

A service operated by Surrey And Sussex Shuttles



Saltdene - Westdene


Westdene, adj Whitethorn Drive 07:25 07:40 07:57 08:14 08:32 08:47 09:03 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:56 15:16 15:36 15:55 16:13 16:29 16:44 16:58 17:12 17:26 17:41 17:54 18:07 18:20 18:34 18:47 19:02 19:16 19:30 19:44 19:58 20:17 20:35 20:54 21:13 21:40 22:08 22:37 23:05 23:35 00:05
Westdene Glen Rise (NE-bound) 07:26 07:41 07:58 08:15 08:33 08:48 09:04 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:57 15:17 15:37 15:56 16:14 16:30 16:45 16:59 17:13 17:27 17:42 17:55 18:08 18:21 18:35 18:48 19:03 19:17 19:31 19:45 19:59 20:18 20:36 20:55 21:14 21:41 22:09 22:38 23:06 23:36 00:06
Westdene, adj Green Ridge 07:26 07:41 07:58 08:15 08:33 08:48 09:04 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:57 15:17 15:37 15:56 16:14 16:30 16:45 16:59 17:13 17:27 17:42 17:55 18:08 18:21 18:35 18:48 19:03 19:17 19:31 19:45 19:59 20:18 20:36 20:55 21:14 21:41 22:09 22:38 23:06 23:36 00:06
Westdene, adj Mill Rise 07:27 07:42 07:59 08:16 08:34 08:49 09:05 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:58 15:18 15:38 15:57 16:15 16:31 16:46 17:00 17:14 17:28 17:43 17:56 18:09 18:22 18:36 18:49 19:04 19:18 19:32 19:46 20:00 20:19 20:37 20:56 21:15 21:42 22:10 22:39 23:07 23:37 00:07
Westdene Bramble Rise (E-bound) 07:28 07:43 08:00 08:17 08:35 08:50 09:06 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:59 15:19 15:39 15:58 16:16 16:32 16:47 17:01 17:15 17:29 17:44 17:57 18:10 18:23 18:37 18:50 19:04 19:18 19:32 19:46 20:00 20:19 20:37 20:56 21:15 21:42 22:10 22:39 23:07 23:37 00:07
Westdene Top of Copse Hill (SE-bound) 07:29 07:44 08:01 08:18 08:36 08:51 09:07 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 15:00 15:20 15:40 15:59 16:17 16:33 16:48 17:02 17:16 17:30 17:45 17:58 18:11 18:24 18:38 18:51 19:05 19:19 19:33 19:47 20:01 20:20 20:38 20:57 21:16 21:43 22:11 22:40 23:08 23:38 00:08
Westdene, opp Copse Hill 07:29 07:44 08:01 08:18 08:36 08:51 09:07 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 15:00 15:20 15:40 15:59 16:17 16:33 16:48 17:02 17:16 17:30 17:45 17:58 18:11 18:24 18:38 18:51 19:06 19:20 19:34 19:48 20:02 20:21 20:39 20:58 21:17 21:44 22:12 22:41 23:09 23:39 00:09
Westdene, adj The Deneway West 07:30 07:45 08:02 08:19 08:37 08:52 09:08 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 15:01 15:21 15:41 16:00 16:18 16:34 16:49 17:03 17:17 17:31 17:46 17:59 18:12 18:25 18:39 18:52 19:06 19:20 19:34 19:48 20:02 20:21 20:39 20:58 21:17 21:44 22:12 22:41 23:09 23:39 00:09
Westdene, o/s Withdean Sports Complex 07:32 07:47 08:04 08:21 08:39 08:54 09:10 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 15:03 15:23 15:43 16:02 16:20 16:36 16:51 17:05 17:19 17:33 17:48 18:01 18:14 18:27 18:41 18:54 19:08 19:22 19:36 19:50 20:04 20:23 20:41 21:00 21:19 21:46 22:14 22:43 23:11 23:41 00:11
Westdene Bottom of Valley Drive (N-bound) 07:45 08:00 08:16 08:32 08:48 09:04 09:20 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:24 14:40 14:57 15:13 15:33 15:53 16:11 16:29 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 18:41 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:16 20:32 20:50 21:08 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:11
Westdene, adj Valley Close 07:46 08:01 08:17 08:33 08:49 09:05 09:21 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:25 14:41 14:58 15:14 15:34 15:54 16:12 16:30 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 18:42 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:17 20:33 20:51 21:09 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:12
Westdene, adj Hillside Way 07:47 08:02 08:18 08:34 08:50 09:06 09:22 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:26 14:42 14:59 15:15 15:35 15:55 16:13 16:30 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 18:42 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:17 20:33 20:51 21:09 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:12
Westdene, opp Redhill Drive 07:48 08:03 08:19 08:35 08:51 09:07 09:23 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:27 14:43 15:00 15:16 15:36 15:56 16:14 16:31 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 18:43 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:18 20:34 20:52 21:10 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:13
Westdene, opp Whitethorn Drive 07:49 08:04 08:20 08:36 08:52 09:08 09:24 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:28 14:44 15:01 15:17 15:37 15:57 16:15 16:32 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 18:44 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:19 20:35 20:53 21:11 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:14
Westdene, adj Tongdean Lane West 07:49 08:05 08:21 08:37 08:53 09:09 09:24 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:28 14:44 15:01 15:17 15:37 15:57 16:15 16:32 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:19 20:35 20:53 21:11 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
Brighton, opp Hill Brow South 07:51 08:06 08:22 08:38 08:54 09:10 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:29 14:45 15:02 15:18 15:38 15:58 16:17 16:34 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:19 19:34 19:49 20:04 20:20 20:36 20:54 21:12 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
Brighton, opp Tongdean Road 07:51 08:07 08:23 08:39 08:55 09:11 09:26 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:30 14:46 15:03 15:19 15:39 15:59 16:17 16:34 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:21 20:36 20:54 21:12 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
Brighton, adj Hazeldene Meads 07:52 08:08 08:24 08:40 08:56 09:12 09:27 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:31 14:47 15:04 15:20 15:40 16:00 16:18 16:35 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:22 20:37 20:55 21:13 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
Brighton, opp Top of Woodruff Avenue 07:54 08:10 08:26 08:42 08:58 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:32 14:48 15:05 15:21 15:41 16:01 16:20 16:37 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:22 19:37 19:52 20:07 20:23 20:38 20:56 21:14 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
Brighton, opp Onslow Road 07:54 08:10 08:26 08:42 08:58 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:32 14:48 15:05 15:21 15:41 16:01 16:20 16:37 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:22 19:37 19:52 20:07 20:23 20:38 20:56 21:14 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
Brighton, adj Church of the Good Shepherd 07:56 08:12 08:28 08:44 09:00 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:34 14:50 15:07 15:24 15:44 16:04 16:23 16:39 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:23 19:38 19:53 20:08 20:24 20:39 20:57 21:15 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
Brighton, adj Dyke Tavern 07:59 08:15 08:31 08:47 09:03 09:19 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:36 14:52 15:09 15:27 15:47 16:07 16:25 16:42 16:58 17:13 17:28 17:43 17:57 18:12 18:27 18:42 18:56 19:11 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:58 21:16 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
Hove, adj Booth Museum 08:00 08:16 08:32 08:48 09:04 09:20 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:37 14:53 15:10 15:28 15:48 16:08 16:26 16:43 16:59 17:14 17:29 17:44 17:58 18:13 18:28 18:43 18:57 19:12 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:58 21:16 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
Hove, adj Port Hall Road 08:01 08:17 08:33 08:49 09:05 09:21 09:36 09:51 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:21 14:39 14:55 15:12 15:30 15:50 16:10 16:28 16:44 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:44 18:58 19:13 19:26 19:41 19:56 20:11 20:27 20:42 20:59 21:17 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
Hove BHASVIC (SE-bound) 08:03 08:19 08:35 08:51 09:07 09:23 09:37 09:52 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:22 14:40 14:56 15:13 15:32 15:52 16:12 16:30 16:46 17:02 17:17 17:32 17:47 18:01 18:16 18:31 18:45 18:59 19:14 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 21:00 21:18 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
Hove Seven Dials (SE-bound) 08:05 08:21 08:37 08:53 09:09 09:25 09:39 09:54 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:24 14:42 14:58 15:15 15:34 15:54 16:14 16:32 16:48 17:04 17:19 17:34 17:49 18:03 18:18 18:33 18:47 19:01 19:16 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 21:01 21:19 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
Brighton Seven Dials (E-bound) 08:05 08:21 08:37 08:53 09:09 09:25 09:39 09:54 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:24 14:42 14:58 15:16 15:35 15:55 16:15 16:33 16:49 17:05 17:20 17:35 17:50 18:04 18:19 18:34 18:48 19:02 19:17 19:30 19:45 19:59 20:14 20:29 20:44 21:01 21:19 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
Brighton, opp Compton Avenue 08:06 08:22 08:38 08:54 09:10 09:26 09:40 09:55 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:25 14:43 14:59 15:17 15:36 15:56 16:16 16:34 16:50 17:06 17:21 17:36 17:51 18:05 18:20 18:35 18:49 19:03 19:18 19:31 19:46 20:00 20:15 20:30 20:45 21:02 21:20 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
Brighton Station (Stop B) 08:09 08:25 08:41 08:57 09:13 09:29 09:43 09:58 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:28 14:46 15:02 15:11 15:20 15:39 15:59 16:19 16:37 16:53 17:09 17:24 17:39 17:54 18:08 18:23 18:38 18:52 19:06 19:21 19:34 19:49 20:03 20:18 20:33 20:48 21:05 21:23 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
Brighton North Road (S-bound) 08:11 08:27 08:43 08:59 09:15 09:31 09:45 10:00 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:30 14:48 15:04 15:13 15:22 15:41 16:01 16:21 16:39 16:55 17:11 17:26 17:41 17:56 18:10 18:25 18:40 18:54 19:08 19:23 19:36 19:51 20:05 20:20 20:35 20:50 21:07 21:25 21:45 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
Brighton Clock Tower (Stop N) 08:12 08:28 08:44 09:00 09:16 09:32 09:46 10:01 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:32 14:50 15:06 15:15 15:24 15:43 16:03 16:23 16:41 16:57 17:13 17:28 17:43 17:58 18:12 18:27 18:41 18:55 19:09 19:24 19:37 19:52 20:06 20:21 20:36 20:51 21:08 21:26 21:46 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
Brighton North Street (Stop C) 08:14 08:30 08:46 09:02 09:18 09:34 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:35 14:53 15:09 15:18 15:27 15:46 16:06 16:26 16:44 17:00 17:16 17:31 17:46 18:01 18:15 18:30 18:44 18:58 19:11 19:26 19:39 19:54 20:08 20:23 20:38 20:53 21:10 21:28 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
Brighton Sea Life Centre (Stop K) 08:17 08:33 08:49 09:05 09:21 09:37 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:38 14:56 15:12 15:21 15:30 15:49 16:09 16:29 16:47 17:03 17:19 17:34 17:49 18:04 18:18 18:33 18:47 19:01 19:14 19:29 19:42 19:57 20:11 20:26 20:41 20:56 21:13 21:31 21:51 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
Brighton, adj New Steine 08:17 08:33 08:49 09:05 09:21 09:37 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:38 14:56 15:12 15:21 15:30 15:49 16:09 16:29 16:47 17:03 17:19 17:34 17:49 18:04 18:18 18:33 18:47 19:01 19:14 19:29 19:42 19:57 20:11 20:26 20:41 20:56 21:13 21:31 21:51 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
Kemp Town, adj Bedford Street South 08:19 08:35 08:51 09:07 09:23 09:39 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:39 14:58 15:14 15:23 15:32 15:51 16:11 16:31 16:49 17:05 17:21 17:36 17:51 18:06 18:20 18:35 18:49 19:03 19:16 19:31 19:44 19:59 20:13 20:27 20:42 20:57 21:14 21:32 21:52 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
Kemp Town, adj Burlington Street 08:19 08:35 08:51 09:07 09:23 09:39 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:40 14:58 15:14 15:23 15:32 15:51 16:11 16:31 16:49 17:05 17:21 17:36 17:51 18:06 18:20 18:35 18:49 19:03 19:16 19:31 19:44 19:59 20:13 20:28 20:43 20:58 21:15 21:33 21:53 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
Kemp Town, adj Paston Place 08:21 08:37 08:53 09:09 09:25 09:41 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:41 15:00 15:16 15:25 15:34 15:53 16:13 16:33 16:51 17:07 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:37 18:51 19:05 19:18 19:33 19:46 20:01 20:15 20:29 20:44 20:59 21:16 21:34 21:54 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
Kemp Town, adj Eaton Place 08:21 08:37 08:53 09:09 09:25 09:41 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:41 15:00 15:16 15:25 15:34 15:53 16:13 16:33 16:51 17:07 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:37 18:51 19:05 19:18 19:33 19:46 20:01 20:15 20:29 20:44 20:59 21:16 21:34 21:54 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
Kemp Town, opp Duke's Mound 08:22 08:38 08:54 09:10 09:26 09:42 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:26 14:43 15:02 15:18 15:27 15:36 15:55 16:15 16:35 16:53 17:09 17:25 17:40 17:55 18:10 18:24 18:38 18:52 19:06 19:19 19:34 19:47 20:02 20:16 20:30 20:45 21:00 21:17 21:35 21:55 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
Kemp Town, adj Arundel Terrace 08:22 08:38 08:54 09:10 09:26 09:42 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:26 14:43 15:02 15:18 15:27 15:36 15:55 16:15 16:35 16:53 17:09 17:25 17:40 17:55 18:10 18:24 18:38 18:52 19:06 19:19 19:34 19:47 20:02 20:16 20:30 20:45 21:00 21:17 21:35 21:55 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
Brighton, adj Marine Gate 08:24 08:40 08:56 09:12 09:28 09:44 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:28 14:45 15:04 15:20 15:29 15:38 15:57 16:17 16:37 16:55 17:11 17:27 17:42 17:57 18:12 18:26 18:40 18:54 19:08 19:21 19:36 19:49 20:04 20:18 20:32 20:47 21:02 21:19 21:37 21:57 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
Brighton, adj Marine Gate Flats 08:24 08:40 08:56 09:12 09:28 09:44 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:28 14:45 15:04 15:20 15:29 15:38 15:57 16:17 16:37 16:55 17:11 17:27 17:42 17:57 18:12 18:26 18:40 18:54 19:08 19:21 19:36 19:49 20:04 20:18 20:32 20:47 21:02 21:19 21:37 21:57 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
Brighton, adj Roedean Cafe 08:25 08:41 08:57 09:13 09:29 09:45 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:29 14:46 15:05 15:21 15:30 15:40 15:59 16:19 16:39 16:57 17:13 17:29 17:44 17:59 18:14 18:27 18:41 18:55 19:09 19:22 19:37 19:50 20:05 20:19 20:33 20:48 21:03 21:20 21:38 21:58 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
Brighton, adj Roedean School 08:26 08:42 08:58 09:14 09:30 09:46 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:30 14:47 15:06 15:22 15:31 15:40 15:59 16:19 16:39 16:57 17:13 17:29 17:44 17:59 18:14 18:28 18:42 18:56 19:10 19:23 19:38 19:51 20:06 20:20 20:34 20:49 21:04 21:21 21:39 21:59 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
Ovingdean, adj Greenways 08:28 08:44 09:00 09:16 09:32 09:48 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:32 14:49 15:08 15:25 15:34 15:44 16:03 16:23 16:43 17:01 17:17 17:33 17:48 18:03 18:18 18:31 18:45 18:59 19:13 19:26 19:41 19:54 20:08 20:22 20:36 20:51 21:06 21:23 21:41 22:01 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29
Rottingdean, adj The Windmill 08:29 08:45 09:01 09:17 09:33 09:49 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:33 14:50 15:09 15:26 15:35 15:45 16:04 16:24 16:44 17:02 17:18 17:34 17:49 18:04 18:19 18:32 18:46 19:00 19:14 19:27 19:42 19:55 20:09 20:23 20:37 20:52 21:07 21:24 21:42 22:02 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
Rottingdean, opp White Horses 08:30 08:46 09:02 09:18 09:34 09:50 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:34 14:51 15:10 15:27 15:36 15:46 16:05 16:25 16:45 17:03 17:19 17:35 17:50 18:05 18:20 18:33 18:47 19:01 19:15 19:28 19:43 19:56 20:10 20:24 20:38 20:53 21:08 21:25 21:43 22:03 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31
Rottingdean, adj Newlands Road 08:30 08:46 09:02 09:18 09:34 09:50 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:34 14:51 15:10 15:27 15:36 15:46 16:05 16:25 16:45 17:03 17:19 17:35 17:50 18:05 18:20 18:33 18:47 19:01 19:15 19:28 19:43 19:56 20:10 20:24 20:38 20:53 21:08 21:25 21:43 22:03 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31
Rottingdean, adj Chailey Avenue 08:31 08:47 09:03 09:19 09:35 09:51 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:35 14:52 15:11 15:28 15:37 15:47 16:06 16:26 16:46 17:04 17:20 17:36 17:51 18:06 18:21 18:34 18:48 19:02 19:16 19:29 19:44 19:57 20:11 20:25 20:39 20:54 21:09 21:26 21:44 22:04 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Saltdean, adj Cranleigh Avenue 08:31 08:47 09:03 09:19 09:35 09:51 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:36 14:53 15:12 15:29 15:38 15:48 16:07 16:27 16:47 17:05 17:21 17:37 17:52 18:07 18:22 18:35 18:49 19:03 19:17 19:30 19:45 19:58 20:12 20:26 20:40 20:54 21:09 21:26 21:44 22:04 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Saltdean, adj Chichester Drive West 08:32 08:48 09:04 09:20 09:36 09:52 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:37 14:54 15:13 15:30 15:39 15:49 16:08 16:28 16:48 17:06 17:22 17:38 17:53 18:08 18:23 18:36 18:50 19:04 19:18 19:31 19:46 19:59 20:13 20:27 20:41 20:55 21:10 21:27 21:45 22:05 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
Saltdean Lido (adj) 08:33 08:49 09:05 09:21 09:37 09:53 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:38 14:55 15:14 15:31 15:40 15:50 16:09 16:29 16:49 17:07 17:23 17:39 17:54 18:09 18:24 18:37 18:51 19:05 19:19 19:32 19:47 20:00 20:14 20:28 20:42 20:56 21:11 21:28 21:46 22:06 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
Saltdean, opp Longridge Avenue Post Office 08:33 08:49 09:05 09:21 09:37 09:53 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:38 14:55 15:14 15:31 15:40 15:50 16:09 16:29 16:49 17:07 17:23 17:39 17:54 18:09 18:24 18:37 18:51 19:05 19:19 19:32 19:47 20:00 20:14 20:28 20:42 20:56 21:11 21:28 21:46 22:06 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
Saltdean, adj Grand Ocean 08:34 08:50 09:06 09:22 09:38 09:54 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:40 14:57 15:16 15:33 15:42 15:52 16:11 16:31 16:51 17:09 17:25 17:41 17:56 18:11 18:26 18:39 18:53 19:06 19:20 19:33 19:48 20:01 20:15 20:29 20:43 20:57 21:12 21:29 21:47 22:07 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Saltdean, after Linchmere Avenue 08:35 08:51 09:07 09:23 09:39 09:55 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:40 14:57 15:16 15:34 15:43 15:53 16:12 16:32 16:52 17:10 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:39 18:53 19:07 19:21 19:34 19:49 20:02 20:16 20:30 20:44 20:58 21:13 21:30 21:48 22:08 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
