562 Bolton - Withins Circular vehicle, , , 562 Bolton - Withins Circular https://www.mybustimes.cc/operator/arrivanorthwest/route/158059/

562 Bolton - Withins Circular


DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES

This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.


A service operated by Bee Network - Go North West



Bolton - Withins Circular


Bolton Interchange (Stand D) 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 21:01 22:01 23:01 00:01+1
Bolton, opp Wood Street 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 21:02 22:02 23:02 00:02+1
Bolton Market Place (Stop HH) 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 21:03 22:03 23:03 00:03+1
Bolton All Saints Street (cnr) 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 21:03 22:03 23:03 00:03+1
Mill Hill, nr Bury Old Road 07:59 08:59 09:59 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:06 22:06 23:06 00:06+1
Mill Hill, opp Devon Street 07:59 08:59 09:59 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:06 22:06 23:06 00:06+1
Tonge Fold, opp Cemetery Road 08:01 09:01 10:01 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:08 22:08 23:08 00:08+1
Tonge Old Road (opp) 08:01 09:01 10:01 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:08 22:08 23:08 00:08+1
Roscow Fold, opp Colenso Road 08:02 09:02 10:02 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:09 22:09 23:09 00:09+1
Roscow Fold Stephens Street (cnr) 08:03 09:03 10:03 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:04 19:04 20:04 21:10 22:10 23:10 00:10+1
Breightmet Roscow Avenue (cnr) 08:04 09:04 10:04 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:10 22:10 23:10 00:10+1
Breightmet, nr Crompton Avenue 08:04 09:04 10:04 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:05 19:05 20:05 21:11 22:11 23:11 00:11+1
Breightmet Health Centre (o/s) 08:05 09:05 10:05 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:06 19:06 20:06 21:11 22:11 23:11 00:11+1
Breightmet, nr Lorton Grove 08:05 09:05 10:05 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:06 19:06 20:06 21:12 22:12 23:12 00:12+1
Breightmet, opp Swinside Road 08:07 09:07 10:07 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:08 19:08 20:08 21:13 22:13 23:13 00:13+1
Breightmet, nr Crossdale Road 08:07 09:07 10:07 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:08 19:08 20:08 21:14 22:14 23:14 00:14+1
Withins, nr Winchester Way 08:08 09:08 10:08 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:09 19:09 20:09 21:14 22:14 23:14 00:14+1
Withins, nr Winster Drive 08:08 09:08 10:08 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:09 19:09 20:09 21:15 22:15 23:15 00:15+1
Withins, opp Rothay Close 08:09 09:09 10:09 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:10 19:10 20:10 21:15 22:15 23:15 00:15+1
Withins, opp Stockdale Grove 08:10 09:10 10:10 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:11 19:11 20:11 21:16 22:16 23:16 00:16+1
Withins, opp Bolton St Catherine's Academy 08:11 09:11 10:11 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:12 19:12 20:12 21:16 22:16 23:16 00:16+1
Withins, o/s Reformed Church 08:12 09:12 10:12 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:13 19:13 20:13 21:17 22:17 23:17 00:17+1
Top O Th Brow, opp Grantchester Way 08:14 09:14 10:14 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:15 19:15 20:15 21:19 22:19 23:19 00:19+1
Top O Th Brow, nr Padbury Way 08:14 09:14 10:14 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:15 19:15 20:15 21:19 22:19 23:19 00:19+1
Top O Th Brow, opp Thicketford Brow 08:15 09:15 10:15 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:16 19:16 20:16 21:20 22:20 23:20 00:20+1
Tonge Moor, nr Crompton Way 08:17 09:17 10:17 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:18 19:18 20:18 21:22 22:22 23:22 00:22+1
Tonge Moor, opp Le Gendre Street 08:18 09:18 10:18 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:19 19:19 20:19 21:23 22:23 23:23 00:23+1
Tonge Moor, opp Redthorpe Close 08:18 09:18 10:18 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:19 19:19 20:19 21:23 22:23 23:23 00:23+1
Tonge Moor, opp Entwistle Street 08:19 09:19 10:19 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:20 19:20 20:20 21:24 22:24 23:24 00:24+1
Tonge Moor, opp Rossall Street 08:20 09:20 10:20 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:21 19:21 20:21 21:24 22:24 23:24 00:24+1
Tonge Fold, nr Wisbeck Road 08:20 09:20 10:20 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:21 19:21 20:21 21:25 22:25 23:25 00:25+1
Tonge Fold Road (opp) 08:21 09:21 10:21 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:22 19:22 20:22 21:26 22:26 23:26 00:26+1
Tonge Fold, nr Cemetery Road 08:22 09:22 10:22 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:23 19:23 20:23 21:26 22:26 23:26 00:26+1
Mill Hill Devon Street (cnr) 08:23 09:23 10:23 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:24 19:24 20:24 21:27 22:27 23:27 00:27+1
Mill Hill, opp Bury Old Road 08:24 09:24 10:24 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:25 19:25 20:25 21:28 22:28 23:28 00:28+1
Bolton, opp Back Street East 08:26 09:26 10:26 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:27 19:27 20:27 21:30 22:30 23:30 00:30+1
Bolton, opp Palace Street 08:27 09:27 10:27 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:28 19:28 20:28 21:31 22:31 23:31 00:31+1
Bolton, o/s Market Place 08:27 09:27 10:27 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:28 19:28 20:28 21:31 22:31 23:31 00:31+1
Bolton, nr Howell Croft North 08:28 09:28 10:28 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:29 19:29 20:29 21:32 22:32 23:32 00:32+1
Bolton Post Office (opp) 08:28 09:28 10:28 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:29 19:29 20:29 21:32 22:32 23:32 00:32+1
Bolton Market (opp) 08:29 09:29 10:29 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:30 19:30 20:30 21:33 22:33 23:33 00:33+1
Bolton Interchange (Stand A) 08:31 09:31 10:31 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:32 19:32 20:32 21:35 22:35 23:35 00:35+1

Bee Network - Go North West

Type
Bus Operator
Authorities
TFGM
Depot
Weston St, Bolton

MyBusTimes: V2.2.2