Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
36209 | KX60 LHP | 3967329 | 16:53 | Daventry |
36209 | KX60 LHP | 3967330 | 17:08 | Rugby |
36209 | KX60 LHP | 3967333 | 18:02 | Daventry |
36209 | KX60 LHP | 3967334 | 18:17 | Rugby |
36209 | KX60 LHP | 3967335 | 18:32 | Daventry |
36209 | KX60 LHP | 3967336 | 18:47 | Rugby |
36426 | MX11 HHB | 3971830 | 19:58 | Daventry |
36426 | MX11 HHB | 3971831 | 20:13 | Rugby |
MyBusTimes: V1.5.9.2