Vehicle | Trip | To | |
---|---|---|---|
18 | BU54 RBT | 7503506 | 09:25 | Aylesbury |
07 | MX57 UPG | 7502811 | 10:25 | Aylesbury |
07 | MX57 UPG | 7502812 | 11:25 | Aylesbury |
18 | BU54 RBT | 7503509 | 12:25 | Aylesbury |
18 | BU54 RBT | 7503510 | 13:25 | Aylesbury |
24 | YX10 BGK | 7502800 | 14:25 | Aylesbury |
24 | YX10 BGK | 7502801 | 15:25 | Aylesbury |
24 | YX10 BGK | 7502802 | 16:25 | Aylesbury |
MyBusTimes: V1.5.9.2